| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Βλάντιμιρ ΖΟΥΓΙΟΒΙΤΣ | 1 | 0 | -3.0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 31:51 | 4 |
| 9 | Γιάννης ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 6 | Γιώργος ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 18 | Δημήτρης ΚΑΡΑΔΟΛΑΜΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 17 | Ιακώβ ΑΡΟΥΧ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 10 | Ντουέιν ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ | 1 | 0 | 17.0 | 5 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 42.9 | 9 | 4 | 44.4 | 34:22 | 23 |
| 15 | Ρέντα ΡΑΛΙΜΙ | 1 | 0 | 30.0 | 7 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 88.9 | 32:28 | 24 |
| 4 | Σέρτζιαν ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 7 | 2 | 28.6 | 40:00 | 7 |
| 14 | Σταύρος ΤΟΥΝΤΖΙΑΡΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2:58 | 1 |
| 8 | Σταύρος ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:48 | 0 |
| 11 | Τριαντάφυλλος ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:07 | 0 |
| 16 | Χριστόδουλος ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ | 1 | 0 | 23.0 | 6 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 2 | 28.6 | 38:23 | 20 |
| Totals | 8 | 0 | 0.0 | 25 | 26 | 24 | 92.3 | 18 | 7 | 25 | 6 | 14 | 16 | 7 | 43.8 | 37 | 17 | 45.9 | 79 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Αναστάσιος ΤΡΑΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 11 | Γιώργος ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 5:49 | 0 |
| 15 |
Γιώργος Τσιακοσ
|
0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 19:15 | 3 |
| 14 | Γουίλμπουρ ΤΖΟΝΣΟΝ | 0 | 0 | 10.0 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 40.0 | 16:56 | 10 |
| 10 | Ζλάτκο ΜΠΟΛΙΣ | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 10:13 | 2 |
| 7 | Ιωάννης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 1 | 8.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 19:15 | 5 |
| 18 | Λανς ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ | 1 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 15:45 | 10 |
| 9 | Νίκος ΟΡΦΑΝΟΣ | 2 | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 17:16 | 6 |
| 6 | Νίκος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0 | 10.0 | 3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 40:00 | 16 |
| 5 | Νικολά ΛΕΠΟΓΙΕΒΙΤΣ | 1 | 0 | 11.0 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 4 | 3 | 75.0 | 24:03 | 13 |
| 12 | Στέλιος ΓΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 4 | ’ρθουρ ΛΙ | 4 | 0 | 15.0 | 5 | 9 | 8 | 88.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 | 31:23 | 16 |
| Totals | 14 | 2 | 0.0 | 19 | 25 | 22 | 88.0 | 21 | 10 | 31 | 4 | 14 | 20 | 7 | 35.0 | 38 | 19 | 50.0 | 81 |