| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Άγγελος ΛΑΓΙΟΣ | 1 | 2 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | -17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 21:25 | 2 |
| 3 |
Αμπτουλ Γκαντι
|
1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 15:25 | 4 |
| 10 |
Γιαννης Αγραβανης
|
1 | 0 | 10.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 22:58 | 6 |
| 80 | Γιώργος ΤΑΝΟΥΛΗΣ | 1 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 8 | 5 | 62.5 | 18:22 | 16 |
| 77 | Θανάσης ΜΠΑΖΙΝΑΣ | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:00 | 0 |
| 33 | ΚΟΝΕΡ ΦΡΑΝΚΑΜΠ | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 1 | 50.0 | 18:58 | 11 |
| 13 |
Μιχάιλο Άντριτς
|
2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 27:46 | 4 |
| 14 |
Νίκος Βασιλείου
|
3 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:55 | 2 |
| 5 | Νίκος ΠΛΩΤΑΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 9 | Νίκος ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 2 |
Τζεραι Γκραντ
|
2 | 2 | 11.0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | -15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 24:04 | 9 |
| 11 |
Τρέβις Σιμπσον
|
2 | 0 | 9.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | -15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 7 | 4 | 57.1 | 24:04 | 12 |
| Totals | 14 | 4 | 67.0 | 15 | 7 | 3 | 42.9 | 23 | 9 | 35 | 5 | 13 | 23 | 7 | 30.4 | 41 | 21 | 51.2 | 66 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Αλέξανδρος ΒΕΖΕΝΚΟΦ | 0 | 0 | 25.0 | 3 | 4 | 3 | 75.0 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 6 | 85.7 | 17:52 | 18 |
| 5 | Γιαννούλης ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:52 | 2 |
| 15 |
Γιώργος Πρίντεζης
|
0 | 0 | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 16:03 | 5 |
| 1 |
Κουίνσι Έϊσι
|
0 | 0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:04 | 0 |
| 16 | Κώστας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:00 | 0 |
| 11 | Κώστας ΣΛΟΥΚΑΣ | 6 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 21:33 | 2 |
| 4 | Μιχάλης ΛΟΥΝΤΖΗΣ | 2 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:37 | 0 |
| 10 | Μουσταφά ΦΑΛ | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 21 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 25:31 | 5 |
| 77 | Σακίλ ΜΑΚ ΚΙΣΙΚ | 1 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 23:07 | 21 |
| 2 | Τάιλερ ΝΤΟΡΣΕΪ | 2 | 0 | 21.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 26 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 7 | 4 | 57.1 | 16:21 | 19 |
| 0 | Τόμας ΓΟΥΟΚΑΠ | 4 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:30 | 5 |
| 12 |
Χασαν Μάρτιν
|
1 | 0 | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 66.7 | -2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 14:28 | 8 |
| Totals | 21 | 1 | 107.0 | 18 | 13 | 9 | 69.2 | 23 | 8 | 34 | 10 | 8 | 22 | 10 | 45.5 | 42 | 23 | 54.8 | 85 |