Shirt Number | Player Name | Date of Birth | Nationality | Height | Position |
---|---|---|---|---|---|
Μπελ, Τζεϊμς | 1/7/92 | USA | 196 | G | |
1 |
![]() |
11/1/91 | USA | 193 | G |
2 | Μπαμπ, Κρις | 2/14/90 | USA | 196 | G |
3 |
![]() |
10/9/91 | UKR | 200 | G |
4 | Καφεζας, Χρηστος | 1/9/02 | GRE | 191 | SG |
7 |
![]() |
12/20/94 | GRE | 208 | F |
12 |
![]() |
7/25/84 | GRE | 210 | C |
13 | ΚΟΛΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2/6/03 | GRE | 196 | F |
14 | ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ, Λεωνίδας | 6/1/90 | GRE | 201 | F |
15 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ, Περικλής | 8/12/02 | GRE | 204 | F |
17 |
![]() |
4/16/90 | GRE | 196 | G |
17 |
![]() |
12/29/93 | USA | 213 | C |
19 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ, Δημήτρης | 10/1/91 | GRE | 198 | G |
20 | Τσεϊς, Φιλερ | 6/10/92 | USA | 203 | F |
22 | Ρομπινσον, Τσεραλντ | 2/10/89 | USA | 185 | G |
23 | ΛΑΓΙΟΣ, Άγγελος | 4/14/03 | GRE | 202 | G |
24 | ΛΑΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | 4/14/03 | GRE | 190 | G |
25 | Τσονακιδης, Γιωργος | 4/17/03 | GRE | 192 | G |
32 |
![]() |
3/10/93 | USA | 208 | C |
72 | Μαντζουκας, Λευτερης | 7/8/03 | GRE | 205 | PG/SG |
77 | ΜΠΑΖΙΝΑΣ, Θανάσης | 12/18/03 | GRE | 194 | G |
Team Averages | |||||
199.1 |