| Shirt Number | Player Name | Date of Birth | Nationality | Height | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΜΠΟΓΙΤΣ, Αλεξάνταρ | 4/3/26 | |||
| 4 | ΣΟΥΜΠΕΡ, Μάρκους | 4/3/26 | |||
| 5 | ΝΟΕΑΣ, Πέτρος | 4/3/26 | |||
| 6 | ΜΠΑΓΚΑΡΙΤΣ, Ντάλιμπορ | 4/3/26 | |||
| 6 | ΟΛΡΕΝΤ, Λανς | 4/3/26 | |||
| 7 | ΑΚΕΨΙΜΑΙΔΗΣ, Λευτέρης | 4/3/26 | |||
| 8 | ΜΠΑΣΤΕΝ, Εντουαρντ | 4/3/26 | |||
| 8 | ΧΟΥΕΡΤΑΣ, Ντάβιντ | 4/3/26 | |||
| 9 |
Χαριτοπουλοσ, Δημήτρης
|
11/14/83 | GRE | 207 | |
| 10 | ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ, Γιάννης | 4/3/26 | |||
| 11 |
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ, Γιάννης
|
8/17/90 | GRE | 201 | |
| 12 | ΚΛΕΜΕΝΤΕ, Ντένις | 4/3/26 | |||
| 12 | ΟΥΙΝΤΕΝ, Αντονι | 4/3/26 | |||
| 13 | ΚΟΓΙΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ, Φέλιξ | 4/3/26 | |||
| 14 | ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ, ’γγελος | 4/3/26 | |||
| 15 | ΚΟΜΜΑΤΟΣ, Νέστωρ | 5/4/77 | GRE | 203 | |
| 16 | ΤΣΟΝΤΖΟΣ, Λάμπρος | 4/3/26 | |||
| 17 | ΜΑΝΤΑΛΒΑΝΟΣ, Γεράσιμος | 4/3/26 | |||
| 18 |
Καλογιαννιδησ, Φίλιππος
|
5/15/94 | GRE | 193 | |
| 18 | ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ, Λάζαρος | 4/3/26 | |||
| 19 |
Αγραβάνης, Δημήτρης
|
12/20/94 | GRE | 208 | F |
| 19 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτρης | 4/3/26 | |||
| Team Averages | |||||
| 202.4 |