| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
Αλέξανδρος Σιγκουνασ
|
0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4:00 | 0 |
| 10 | Βασίλης ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 16 | Γιάννης ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 11 |
Μάριος ΜΠΑΤΗΣ
|
8 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 6 | 2 | 33.3 | 28:56 | 7 |
| 13 | Μάρκος ΚΟΛΩΚΑΣ | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 3 | 60.0 | 24:40 | 9 |
| 7 | Νίκος ΣΠΑΝΟΣ | 1 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 5 | 3 | 60.0 | 26:55 | 12 |
| 15 | Παντελής ΠΑΠΑΙΩΑΚΕΙΜ | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 | 21:38 | 4 |
| 6 | Σβεν ΣΟΥΛΤΖΕ | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:55 | 3 |
| 12 | Στέφαν ΑΡΙΓΚΜΠΑΜΠΟΥ | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 18:22 | 7 |
| 9 | Σταύρος ΑΡΓΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 14 | Σωτήρης ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 30.0 | 1 | 0 | 0.0 | 32:22 | 11 |
| 4 | Τερέλ ΚΑΣΤΛ | 3 | 0 | 24.0 | 7 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 80.0 | 4 | 2 | 50.0 | 29:08 | 21 |
| Totals | 16 | 0 | 68.0 | 17 | 10 | 8 | 80.0 | 15 | 13 | 28 | 4 | 18 | 27 | 12 | 44.4 | 34 | 15 | 44.1 | 74 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Αλέξης ΚΥΡΙΤΣΗΣ | 1 | 0 | 11.0 | 6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 34:16 | 12 |
| 17 |
Βασίλειος ΣΙΜΤΣΑΚ
|
1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 10:13 | 4 |
| 19 |
Γιάννης Δεμερτζης
|
0 | 0 | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 18:58 | 7 |
| 9 |
Γιώργος Τσιαρας
|
0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:16 | 0 |
| 16 | Δημήτρης ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 18 | Κάρολος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0:34 | 0 |
| 10 | Μαμαντού ΝΤΙΑΡΑ | 0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 13:05 | 2 |
| 13 |
Μιχάλης Γιαννακιδησ
|
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:10 | 0 |
| 4 | Μπρίτον ΤΖΟΝΣΕΝ | 2 | 0 | 26.0 | 6 | 9 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 8 | 5 | 62.5 | 32:40 | 22 |
| 14 | Ντέγιαν ΤΟΜΑΣΕΒΙΤΣ | 5 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 34:32 | 8 |
| 5 |
Παναγιώτης Καυκής
|
4 | 0 | 8.0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 24:40 | 6 |
| 6 | Χρήστος ΧΑΡΙΣΗΣ | 3 | 0 | 21.0 | 4 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 2 | 66.7 | 22:30 | 19 |
| Totals | 16 | 0 | 90.0 | 22 | 23 | 19 | 82.6 | 20 | 4 | 24 | 11 | 18 | 13 | 7 | 53.8 | 33 | 20 | 60.6 | 80 |