| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Αλέξανδρος ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:24 | 0 |
| 12 | Βλάντιμιρ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | -1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 5:45 | 0 |
| 14 | Γιούριτσα ΓΚΟΛΕΜΑΤΣ | 3 | 0 | 13.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 3 | 60.0 | 21:31 | 9 |
| 7 | Γιώργος ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | 2 | 0 | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 26:06 | 4 |
| 6 |
Δημήτρης Καλαϊτζιδησ
|
2 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8:50 | 3 |
| 18 | Δημήτρης Κομποδιέτας | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1:37 | 0 |
| 15 | Ιβάν ΡΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 15.0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 7 | 53.8 | 21:25 | 16 |
| 5 | Μάνωλης ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ | 2 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 28:37 | 9 |
| 9 |
Μπραντ Νιουλει
|
2 | 0 | 14.0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 50.0 | 24:49 | 12 |
| 11 | Στέφαν ΝΑΤΖΦΕΙ | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 18:28 | 8 |
| 4 | Τζούρο ΟΣΤΟΙΤΣ | 0 | 1 | 11.0 | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 18:10 | 8 |
| 16 | ’ντονι ΓΚΡΑΝΤΙ | 7 | 0 | 17.0 | 3 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 24:15 | 7 |
| Totals | 19 | 1 | 98.0 | 22 | 18 | 13 | 72.2 | 27 | 11 | 38 | 13 | 17 | 16 | 5 | 31.3 | 40 | 24 | 60.0 | 76 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Αντόν ΓΚΑΒΕΛ | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:34 | 0 |
| 12 |
Γάιος ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
|
0 | 0 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3:43 | 3 |
| 16 |
Δημήτρης ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
|
1 | 0 | 15.0 | 3 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 | 29:45 | 18 |
| 4 |
Κέιντρεν Κλαρκ
|
4 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 36:36 | 8 |
| 13 | Κώστας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 14 | Λάζαρος ΑΓΑΔΑΚΟΣ | 0 | 1 | -3.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:48 | 0 |
| 8 | Μπλάγκοτα ΣΕΚΟΥΛΙΤΣ | 0 | 0 | 12.0 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 29:07 | 8 |
| 9 |
Νίκος Αργυροπουλοσ
|
0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 13:31 | 7 |
| 15 |
Νίκος Μπαρλος
|
1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:58 | 0 |
| 10 | Σάββας ΗΛΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 7:31 | 0 |
| 5 | Σιν ΜΑΡΣΑΛ | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 28.6 | 3 | 1 | 33.3 | 25:40 | 9 |
| 17 | Σπένσερ ΝΕΛΣΟΝ | 2 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 22:43 | 2 |
| Totals | 8 | 1 | 37.0 | 20 | 14 | 9 | 64.3 | 14 | 5 | 19 | 8 | 15 | 29 | 6 | 20.7 | 25 | 14 | 56.0 | 55 |