| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
Αβραάμ Καλλινικιδησ
|
2 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 28:38 | 6 |
| 15 | Ανδρόνικος ΓΚΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 9:22 | 2 |
| 17 | Βασίλης ΣΟΥΛΗΣ | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 10:40 | 4 |
| 14 | Γκουίντο ΓΚΡΟΥΝΧΑΙΝΤ | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 10:22 | 4 |
| 5 | Δήμος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:06 | 0 |
| 7 | Θεμιστοκλής ΚΟΥΠΙΔΗΣ | 0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1:07 | 0 |
| 11 |
Νίκος Αγγελόπουλος
|
1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:56 | 5 |
| 18 | Ντέβον ΧΑΡΝΤΙΝ | 0 | 2 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 29:13 | 5 |
| 6 | Ντόνελ ΤΕΙΛΟΡ | 1 | 0 | 21.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 12 | 9 | 75.0 | 29:11 | 23 |
| 9 |
Ντόνι ΜΑΚ ΓΚΡΑΘ
|
2 | 0 | 14.0 | 5 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 2 | 66.7 | 23:40 | 15 |
| 4 | Ρέιμοντς ΓΚΑΜΠΡΑΝΣ | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 21:16 | 7 |
| 10 | Σπύρος ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 20:22 | 9 |
| Totals | 9 | 3 | 88.0 | 19 | 21 | 16 | 76.2 | 22 | 5 | 27 | 8 | 16 | 12 | 4 | 33.3 | 36 | 26 | 72.2 | 80 |
| No | Player | AST | BLK | Eff | Fls on | FTA | FTM | FT% | +/- | DEF | OFF | REB | STL | TO | 3PA | 3PM | 3P% | 2PA | 2PM | 2P% | Mins | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Αντόν ΓΚΑΒΕΛ | 1 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 20:15 | 11 |
| 16 |
Δημήτρης ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
|
2 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 32:57 | 9 |
| 4 |
Κέιντρεν Κλαρκ
|
0 | 1 | 13.0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 9 | 5 | 55.6 | 36:49 | 17 |
| 13 | Κώστας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 14 | Λάζαρος ΑΓΑΔΑΚΟΣ | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:18 | 0 |
| 8 | Μπλάγκοτα ΣΕΚΟΥΛΙΤΣ | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:03 | 2 |
| 9 |
Νίκος Αργυροπουλοσ
|
0 | 0 | -2.0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 10:28 | 3 |
| 15 |
Νίκος Μπαρλος
|
0 | 0 | -3.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:31 | 0 |
| 5 | Σιν ΜΑΡΣΑΛ | 2 | 0 | 9.0 | 3 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 23:53 | 13 |
| 17 | Σπένσερ ΝΕΛΣΟΝ | 2 | 0 | 12.0 | 4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 | 24:34 | 11 |
| 19 |
Σπύρος Μουρτος
|
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 |
| 7 | ’ντριου ΜΠΕΤΣ | 0 | 0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 8:09 | 0 |
| Totals | 8 | 1 | 49.0 | 19 | 17 | 12 | 70.6 | 15 | 7 | 22 | 4 | 13 | 26 | 8 | 30.8 | 31 | 15 | 48.4 | 66 |