| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ADOLFO LOPEZ | 9 | 24:45 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | AMARO CALVO | 0 | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aron Tiecher | 5 | 11:49 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | CLAUDIO BELING | 8 | 21:25 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | DIEGO FIGARI | 7 | 9:15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FABIO GAUTO | 3 | 25:01 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | HENRY LEIVA | 2 | 11:07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 |
JUAN ABEIRO
|
30 | 26:01 | 13 | 19 | 11 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 1 |
MATIAS LOPEZ
|
9 | 11:37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 |
MAURICIO ESCURRA
|
2 | 12:22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Maximiliano Damian Rios | 9 | 14:48 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 |
RICARDO SARUBBI
|
8 | 21:46 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 92 | 38 | 83 | 26 | 42 | 12 | 41 | 4 | 7 | 13 | 30 | 47 | 31 | 6 | 11 | 17 | 12 | 1 |
| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | AIDER BENITEZ | 0 | 7:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | GIULIANO GIRET | 8 | 26:01 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 13 |
JORGE SEQUERA
|
15 | 38:01 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 4 |
LUCAS BOGADO
|
0 | 4:10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
MATHIAS MARTINEZ
|
3 | 18:31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | MATIAS BAEZ | 0 | 1:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MIGUEL POLANCO | 12 | 21:28 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 |
Nelson Peralta Barreto
|
6 | 39:22 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | RAUL OCAMPO | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
SEBASTIAN GALARZA
|
15 | 33:02 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 |
THIAGO MARTINEZ
|
3 | 10:00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 62 | 20 | 56 | 10 | 23 | 10 | 33 | 12 | 20 | 7 | 28 | 39 | 16 | 18 | 2 | 12 | 17 | 2 |