| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
ANTONIO MONTIEL
|
16 | 19:07 | 7 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Diego BAREIRO | 3 | 14:48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | FERNANDO DOSE | 12 | 19:45 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | FRANCO BENITEZ | 13 | 13:25 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Gabriel PERALTA | 14 | 23:37 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Jorge SEQUERA | 9 | 20:31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | JOSE JARA | 4 | 4:32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
JUAN MEDINA
|
4 | 24:31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | NICOLAS PALETTA | 6 | 15:28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 |
RAMON SANCHEZ
|
18 | 20:52 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | SEBASTIAN BENITEZ | 0 | 4:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | SEBASTIAN PICTON | 10 | 19:03 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 109 | 41 | 71 | 30 | 42 | 11 | 29 | 16 | 20 | 10 | 36 | 50 | 27 | 12 | 7 | 24 | 18 | 2 |
| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arsenio De Los Rios | 0 | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DIEGO LOPEZ | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
EDEGAR ALVARENGA
|
12 | 28:43 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
FERNANDO BENITEZ
|
5 | 8:24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | GABRIEL RIVEIRO | 13 | 24:16 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | HERNAN WINCKLER | 0 | 4:31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | HUGO RAMOS | 12 | 38:00 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jefferson Arguello | 4 | 10:03 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 |
LEONARDO YCASSATTI
|
15 | 30:19 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | OSMAR VENTURA | 17 | 26:01 | 6 | 17 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | VICTOR DA COSTA | 2 | 15:13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | VICTOR TRINDADE | 0 | 11:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 80 | 27 | 68 | 14 | 26 | 13 | 42 | 13 | 22 | 9 | 20 | 30 | 18 | 13 | 6 | 20 | 23 | 0 |