| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ALDO ROLON | 2 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | BENJAMIN ARCE | 16 | 21:28 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | BLAS CAPDEVILLA | 0 | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DENIS ORTIZ | 4 | 21:10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | FABRICIO NUÑES | 8 | 17:25 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Facundo Dominguez | 0 | 2:52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
MAXSUEL ROQUE
|
8 | 34:07 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | NICOLAS REYERO | 12 | 40:00 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | OSVALDO ORUE | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SILVIO MOURA | 7 | 31:37 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 3 |
ULISSES CACERES
|
5 | 25:55 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 62 | 19 | 53 | 10 | 27 | 9 | 26 | 15 | 26 | 7 | 24 | 34 | 11 | 16 | 11 | 11 | 21 | 4 |
| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BRUNO FRUTOS | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DONATTO FERRO | 4 | 14:40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 |
FABRIZIO ARCA
|
0 | 7:15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | IAN HEALY | 12 | 32:45 | 6 | 15 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | JAIME ZARACHO | 4 | 17:03 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JESUS GILL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LUIS INSFRAN | 2 | 1:06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LUIS SOSA | 33 | 32:04 | 12 | 20 | 7 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Oscar Toro | 5 | 14:28 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | RODRIGO LOPEZ | 5 | 23:03 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | SANTIAGO PERALTA | 11 | 34:16 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | SEBASTIAN AGUILERA | 3 | 23:18 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totales | 79 | 33 | 75 | 25 | 46 | 8 | 29 | 5 | 8 | 16 | 30 | 49 | 15 | 16 | 7 | 22 | 10 | 3 |