| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ALAN PENZKOFER | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALEJANDRO ACOSTA | 7 | 30:16 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | ALVARO MORALES | 4 | 10:46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | FABRIZIO RUIZ DIAZ | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HENRY LEIVA | 9 | 40:00 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JUAN ARANDA | 0 | 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KARL GODANS | 22 | 36:27 | 6 | 13 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | OCTAVIO CAPUTO | 5 | 35:32 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | OSCAR VILLALBA | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PEDRO CABALLERO | 15 | 32:15 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | SEBASTIAN BENITEZ | 5 | 11:13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Totales | 67 | 22 | 60 | 11 | 30 | 11 | 30 | 12 | 18 | 9 | 23 | 37 | 16 | 20 | 7 | 21 | 17 | 2 |
| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ALEJANDRO PERALTA | 13 | 13:19 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ALVARO DOMINGUEZ | 0 | 12:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 |
ANTONIO MONTIEL
|
5 | 9:10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DISHON LOWERY | 12 | 24:34 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | EDGAR RIVEROS | 6 | 23:56 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | FERNANDO DOSE | 30 | 32:43 | 10 | 15 | 9 | 13 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | JOSE JARA | 0 | 3:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JUAN MEDINA | 8 | 27:58 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | MARCOS RAMOA | 0 | 10:49 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MAXIMILIANO GOMEZ | 10 | 13:25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | RAMON SANCHEZ | 7 | 22:23 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | SEBASTIAN PICTON | 0 | 6:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 91 | 33 | 62 | 22 | 35 | 11 | 27 | 14 | 27 | 11 | 26 | 43 | 24 | 15 | 14 | 17 | 20 | 2 |