| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ADELA CARDENAS | 9 | 13:58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ADRIANA ESCURRA | 11 | 29:53 | 4 | 17 | 1 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | ANDREA GOMEZ | 8 | 19:34 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ANTONELLA RAMIREZ | 0 | 5:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GIULIANA DOSE | 9 | 24:49 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | JAEL BENITEZ | 4 | 6:58 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | JOHANA GHIRINGHELLI | 2 | 38:04 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | MARIA DRAGOTTO | 2 | 8:46 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | MARIA PAZ MERELES | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SOFIA GARRIGOZA | 13 | 33:46 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | SOL DUARTE | 0 | 1:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VICTORIA SALDIVAR | 9 | 16:23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Totales | 67 | 25 | 67 | 17 | 31 | 8 | 36 | 9 | 18 | 15 | 34 | 52 | 14 | 23 | 10 | 22 | 18 | 2 |
| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
ALEXA ALMEIDA
|
3 | 29:34 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 11 |
ANA AREVALOS
|
3 | 8:13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 |
ANA PAULA DOLDAN
|
14 | 25:58 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 |
ANA PAULA VELAZQUEZ
|
0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
ILIANA SOUBERLICH
|
0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
KIARA MEDINA
|
4 | 14:05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 |
MARIA MOREL
|
0 | 7:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 |
MILAGROS GIMENEZ
|
0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
PAMELA ENCINA
|
26 | 40:00 | 9 | 23 | 7 | 13 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 |
PAULA MOREIRA
|
8 | 12:45 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 |
PAZ GODOY
|
14 | 36:04 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 |
RITA MERELES
|
7 | 25:28 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totales | 79 | 27 | 79 | 20 | 40 | 7 | 39 | 18 | 29 | 18 | 30 | 51 | 17 | 12 | 13 | 18 | 22 | 2 |