| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ALEJANDRO QUEVEDO | 7 | 34:23 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ALVIN COLLANTE | 0 | 7:49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | JOSE BARRETO | 10 | 40:00 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | LEONARDO ZAVALA | 0 | 12:33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | MARCELO RIVEROS | 0 | 3:28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NICOLAS TORRES | 0 | 5:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | OSVALDO BENITEZ | 0 | 9:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | PEDRO CABALLERO | 26 | 40:00 | 8 | 12 | 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | RIGOBERTO ROJAS | 0 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SEBASTIAN AGUILERA | 8 | 31:33 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SEBASTIAN OTAZO | 2 | 5:16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WALTER ADORNO | 0 | 6:20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Totales | 53 | 17 | 51 | 13 | 37 | 4 | 14 | 15 | 30 | 1 | 17 | 25 | 0 | 11 | 3 | 20 | 23 | 0 |
| No | Jugador | Pt | Min | TC | TI | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | PER | REC | FP | FR | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BENJAMIN FLORES | 0 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CRISTHIAN BECKER | 5 | 13:04 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 |
FABRIZIO HANN
|
2 | 7:31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | FRANCO LACY | 5 | 17:21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | HUGO FLORES | 9 | 24:22 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | JEREMIAS HEPP | 0 | 8:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | KEVIN BRONSTRUP | 8 | 19:25 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | MATHEUS BLAICH | 11 | 23:34 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | NICOLAS HEPP | 15 | 23:43 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | NICOLAS TISCHLER | 19 | 23:23 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | SEBASTIAN KONRAD | 13 | 27:01 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | TIAGO TISCHLER | 0 | 8:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Totales | 87 | 35 | 53 | 29 | 40 | 6 | 13 | 11 | 19 | 1 | 33 | 41 | 9 | 9 | 6 | 23 | 20 | 4 |