No | Player | Pos | Mins | YC | RC | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andile Dlamini | GK | 90' | |||
2 | Tiisetso Makhubela | DEF | 90' | 1 | ||
5 | Zanele Nhlapho | DEF | 90' | 1 | ||
19 | Kholosa Biyana | DEF | 90' | |||
22 | Lebohang Ramalepe | DEF | 90' | |||
8 | Chuene Morifi | MID | 90' | 1 | ||
10 | Boitumelo Rabale | MID | 90' | |||
21 | Nonhlanhla Mthandi | MID | 90' | |||
25 | Karabo Dhlamini | MID | 90' | |||
16 | Lelona Daweti | FOR | 64' | |||
24 | Tholakele Tebogo | FOR | 77' | |||
Substitutes | ||||||
26 | Maitumelo Bosija | GK | ||||
3 | Karabo Makhurubetshi | DEF | ||||
18 | Regina Mogolola | DEF | ||||
7 | Modikanalo Mashigo | MID | ||||
13 | Oratile Mokwena | MID | 13' | |||
14 | Miche Minnies | MID | ||||
15 | Lerato Kgasago | MID | ||||
20 | Khunjolwa Mali | MID | ||||
11 | Melinda Kgadiete | FOR | ||||
17 | Andisiwe Mgcoyi | FOR | 26' |
No | Player | Pos | Mins | YC | RC | G |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Aisha Mbwana | GK | 90' | |||
2 | Esther Siamfuko | DEF | 90' | |||
15 | Agness Musesa | DEF | 90' | |||
3 | Lushomo Mweemba | MID | 90' | |||
7 | Salome Phiri | MID | 69' | |||
9 | Maylan Mulenga | FOR | 83' | 1 | ||
4 | Memory Nthala | 69' | ||||
11 | Siomala Mapepa | 69' | ||||
16 | Joana Benai | 55' | ||||
19 | Eneless Phiri | 90' | ||||
Substitutes | ||||||
1 | Petronella Musole | GK | ||||
5 | Esther Banda | DEF | 35' | |||
8 | Diana Banda | DEF | 21' | |||
10 | Maweta Chilenga | MID | 7' | |||
22 | Comfort Selemani | MID | 21' | |||
14 | Natasha Nanyangwe | FOR | ||||
12 | Margaret Chisenga | |||||
24 | Lucy Kajiya | |||||
25 | Agness Phiri |
1. |
![]() |
1 |
2. |
![]() |
1 |
3. |
![]() |
1 |
4. |
![]() |
1 |
1. |
![]() |
1 |
2. |
![]() |
1 |
3. |
![]() |
1 |
4. |
![]() |
1 |
1. |
![]() |
1 |
2. |
![]() |
1 |
3. |
![]() |
1 |
1. |
![]() |
1 |