| No | Jugador | Pt | 3PC | AS | Min | RD | RO | RT | FP | FAn | FTe | TCo | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Bolaño | 0 | 0 | 0 | 5:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| 4 | David Ojeda | 21 | 1 | 0 | 30:40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 12 | Diego Altamiranda | 12 | 1 | 0 | 31:11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 9 |
Gianluca Bacci
|
12 | 2 | 6 | 27:10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 7 | Harold Hoyos | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.0 |
| 8 | Jesus Rueda | 8 | 2 | 0 | 10:35 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| 13 | Jose Ruiz | 4 | 0 | 0 | 7:25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 10 |
Juan Armenteros
|
14 | 2 | 2 | 35:04 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 14 | Nicolas Acosta | 7 | 0 | 0 | 30:00 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 6 | Samuel Villalobos | 3 | 1 | 1 | 9:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Totales | 81 | 9 | 9 | 26 | 5 | 37 | 14 | 0 | 2 | 0 | 92.0 |
| No | Jugador | Pt | 3PC | AS | Min | RD | RO | RT | FP | FAn | FTe | TCo | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andres Obregon | 6 | 0 | 2 | 22:45 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 10 | Edverg Vergara | 0 | 0 | 0 | 9:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Edward Ramos | 5 | 1 | 1 | 7:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 11 |
Eleuterio Renteria
|
7 | 1 | 0 | 23:38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0 |
| 12 | Hanner Mosquera | 5 | 0 | 0 | 26:00 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 8 | Harlin Palacios | 4 | 0 | 0 | 21:34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Hassan Salas | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 14 | Joshua Vanegas | 0 | 0 | 0 | 8:22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7.0 |
| 15 | Juan Vanegas | 7 | 2 | 0 | 24:31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 6 | Luis Moreno | 8 | 1 | 1 | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 13 | Oscar Mena | 4 | 0 | 0 | 23:21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.0 |
| 7 | Yedier Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totales | 46 | 5 | 4 | 16 | 9 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |