| No | Jugador | Pt | 3PC | AS | Min | RD | RO | RT | FP | FAn | FTe | TCo | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Brihanna Jackson | 6 | 0 | 5 | 37:31 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 4 | Carmen Atencia | 0 | 0 | 0 | 3:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Carolina Giraldo | 2 | 0 | 2 | 28:19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 7 | Gueiler Bernal | 10 | 2 | 2 | 35:37 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 13 | Jaqueline Luna | 15 | 1 | 1 | 35:52 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 24 | Katalina Soler | 0 | 0 | 0 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Kristel Zaraza | 0 | 0 | 0 | 2:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 5 | Luisa Osorio | 2 | 0 | 0 | 11:37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | Sara Ortega | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | Silvia Suarez | 4 | 1 | 1 | 31:10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 14 | Tania Pedroza | 0 | 0 | 1 | 13:10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Totales | 39 | 4 | 12 | 37 | 4 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.0 |
| No | Jugador | Pt | 3PC | AS | Min | RD | RO | RT | FP | FAn | FTe | TCo | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
Gabriela Chivata
|
8 | 0 | 5 | 36:13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.0 |
| 10 |
Hamileth Ulloa
|
7 | 0 | 3 | 33:57 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 8 | Isabella Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Maria Beltran | 0 | 0 | 0 | 6:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 4 | Maria Garcia | 0 | 0 | 1 | 18:46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 12 | Nathalie Contreras | 11 | 3 | 1 | 27:40 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 |
Sara Pardo
|
5 | 1 | 0 | 22:10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 11 | Valentina Carreño | 0 | 0 | 0 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 |
Wendy Coy
|
17 | 5 | 0 | 35:19 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 6 | Zahira Valenzuela | 5 | 1 | 1 | 16:52 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Totales | 53 | 10 | 11 | 31 | 10 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.0 |