| No | Jugador | Min | FP | 3PI | 3PC | 3P% | 2PI | 2PC | 2P% | TLI | TLC | TL% | Pt | RO | RD | RT | AS | REC | Tap | TapRe | PER | ValPer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A. Oyarzun Rosas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | B. De La Guarda Curiche | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | F. Aburto Carrion | 6:22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 6 | J. Maldonado Levican | 35:51 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 4 | 3 | 75.0 | 15 | 2 | 13 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.0 |
| 4 |
J. Carcamo Cardenas
|
37:07 | 2 | 6 | 1 | 16.7 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8.0 |
| 9 | J. Soto Navarro | 18:07 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| 5 | L. Maldinado Llanllan | 33:32 | 1 | 8 | 6 | 75.0 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 0 | 0.0 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17.0 |
| 7 |
M. Carrillo Fernadez
|
35:55 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.0 |
| 14 | M. Cea Bahamondes | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | M. Perez Villalobos | 4:20 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | V. Garcia Andrade | 28:30 | 3 | 5 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.0 |
| Totales | 20 | 26 | 8 | 30.8 | 34 | 16 | 47.1 | 13 | 7 | 53.8 | 63 | 9 | 36 | 50 | 19 | 9 | 1 | 3 | 17 | 83.0 |
| No | Jugador | Min | FP | 3PI | 3PC | 3P% | 2PI | 2PC | 2P% | TLI | TLC | TL% | Pt | RO | RD | RT | AS | REC | Tap | TapRe | PER | ValPer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | A. Vargas Vera | 1:33 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5 | A. Vargas Paillaleve | 8:01 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 |
| 7 | C. Munoz Villarroel | 8:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9 | C. Ruiz Subiabre | 28:58 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 4 | 3 | 75.0 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.0 |
| 10 | D. Jorquera Anabalon | 29:49 | 2 | 4 | 1 | 25.0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 8 | F. Cisternas Montiel | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 14 | F. Ojeda Munoz | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 |
I. Cardenas Ponce
|
28:16 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4.0 |
| 6 |
J. Meza Rodriguez
|
35:52 | 2 | 5 | 1 | 20.0 | 5 | 1 | 20.0 | 5 | 2 | 40.0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| 4 | J. Lohidoy Reyes | 13:54 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 11 | K. Jaramillo Ruiz | 6:22 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 13 | L. Millapan Ruiz | 31:41 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 5 | 41.7 | 13 | 7 | 53.8 | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18.0 |
| Totales | 17 | 22 | 3 | 13.6 | 42 | 16 | 38.1 | 27 | 14 | 51.9 | 55 | 9 | 27 | 40 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 45.0 |