| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad | Altura | Peso | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Atan Aravena | F | 19/2/06 | CHI | 19 | |||
| L. Becerra Valdebenito | F | 4/6/01 | CHI | 24 | |||
| B. Becerra Valdebenito | F | 25/4/06 | CHI | 19 | |||
| J. Bernal Martinez | F | 11/12/02 | CHI | 22 | |||
| F. Bustos Perez | F | 13/3/06 | CHI | 19 | |||
| B. Catalan Araya | F | 5/2/03 | CHI | 22 | |||
| M. Catalan Araya | F | 30/1/01 | CHI | 24 | |||
| V. Coro Molkembuhr | F | 24/1/03 | 22 | ||||
| M. Delgado Salas | F | 8/2/06 | CHI | 19 | |||
| S. Duran Ramirez | F | 29/10/01 | CHI | 24 | |||
| A. Godoy Castillo | F | 1/6/04 | CHI | 21 | |||
| P. Gutierrez Fritz | F | 13/7/06 | CHI | 19 | |||
| B. Hellman Castro | F | 23/12/02 | CHI | 22 | |||
| S. Inzunza Coloma | F | 26/7/04 | CHI | 21 | |||
| F. Lagos Duran | F | 14/8/01 | CHI | 24 | |||
| R. Maass Moraga | F | 10/1/03 | CHI | 22 | |||
| S. Manriquez Lopez | F | 27/5/05 | CHI | 20 | |||
| G. Martinez Becerra | F | 22/7/02 | CHI | 23 | |||
| V. Pinto Aravena | F | 3/5/03 | CHI | 22 | |||
| V. Riquelme Castillo | F | 20/12/06 | CHI | 18 | |||
| J. Ruiz Bucarey | F | 3/10/03 | CHI | 22 | |||
| S. Sandoval Delgado | F | 1/12/06 | CHI | 19 | |||
| P. Sanzana Munoz | F | 1/12/01 | CHI | 24 | |||
| A. Sepulveda Sanhueza | F | 21/4/04 | CHI | 21 | |||
| S. Urrutia Cordoba | F | 26/2/05 | CHI | 20 | |||
| N. Varo Gutierrez | F | 6/4/03 | CHI | 22 | |||
| G. Vergara Riquelme | F | 26/8/06 | CHI | 19 | |||
| L. Zamorano Barrientos | F | 17/2/05 | CHI | 20 | |||
| S. Zapata Ramirez | F | 25/4/05 | CHI | 20 | |||
| S. Zapata Ramirez | F | 25/4/05 | CHI | 20 | |||
| Team Averages | |||||||
| 21,1 |