Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad | Altura | Peso | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
F | 22/12/87 | CHI | 37 | |||
N. Alba Munoz | F | 9/5/05 | CHI | 20 | |||
A. Albornoz | F | 18/11/98 | ARG | 26 | |||
A. Almonacid Cardenas | F | 25/2/06 | CHI | 19 | |||
![]() |
F | 10/10/03 | CHI | 22 | |||
M. Chard Fasola | F | 13/5/00 | CHI | 25 | |||
![]() |
F | 16/5/04 | CHI | 21 | |||
B. Fernandez Gesell | F | 4/12/88 | 36 | ||||
C. Gallardo Diaz | F | 9/12/05 | CHI | 19 | |||
M. Gallardo Yutrovic | F | 4/3/04 | CHI | 21 | |||
J. Godoy Donoso | F | 24/8/03 | CHI | 22 | |||
B. Hauschild Jaque | F | 14/3/89 | CHI | 36 | |||
L. Lizarraga | F | 8/10/99 | ARG | 26 | |||
V. Montana Saldivia | F | 11/6/04 | CHI | 21 | |||
B. Morales Carmona | F | 23/11/05 | CHI | 19 | |||
![]() |
F | 7/2/03 | CHI | 22 | |||
A. Segura Lopez | F | 15/6/89 | 36 | ||||
4 |
![]() |
F | 21/1/07 | CHI | 18 | ||
15 |
![]() |
F | 25/1/07 | CHI | 18 | ||
18 |
![]() |
F | 22/5/88 | CHI | 37 | ||
Team Averages | |||||||
25,05 |