LNB Chile 1° División 2021

LNB Chile 1° División 2021

Imprimir

CEB PUERTO MONTT

Detalles de Contacto

Puerto Montt

Comparativa

Totals

Jugador VAL P MIN FTo 3PI 3PC 3P% 2PI 2PC 2P% TLI TLC TL% Pts RO RD RT RE TAP AS PE
Bahamonde Ovando, Jorge 1.0 2 2:00 1 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sepulveda Fredes, Milenko 45.0 5 98:42 20 11 5 45.5 25 12 48.0 10 8 80.0 47 2 16 18 9 0 5 4
Ovando Troncoso, Julio 169.0 19 560:12 42 96 21 21.9 97 50 51.5 40 26 65.0 189 10 56 66 31 6 54 26
Rivas Andrade, Alejandro 1.0 1 2:40 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aranda Zapata, Carlos 192.0 18 460:43 47 12 3 25.0 159 79 49.7 40 30 75.0 197 34 76 110 17 5 15 35
Valencia Rosales, Jorge 115.0 19 311:11 63 39 11 28.2 65 35 53.8 18 9 50.0 112 17 58 75 6 12 37 27
Sandoval Marquez, Pedro 173.0 19 637:32 71 114 44 38.6 95 43 45.3 47 36 76.6 254 6 31 37 16 0 70 57
Cardenas Caileo, Sergio 67.0 19 390:07 59 51 19 37.3 9 1 11.1 12 6 50.0 65 3 35 38 18 0 32 23
Torres Carcamo, Camilo 199.0 18 599:56 32 45 13 28.9 95 47 49.5 47 32 68.1 165 12 41 53 24 1 72 38
Hermosilla, Gabriel Horacio 20.0 5 65:58 11 9 1 11.1 9 5 55.6 12 10 83.3 23 3 11 14 1 1 5 7
Meza Rodriguez, Joaquin -6.0 3 20:57 1 3 0 0.0 2 0 0.0 1 1 100.0 1 0 0 0 0 0 1 2
Hernandez Barria, Gustavo -2.0 8 20:55 4 3 1 33.3 2 0 0.0 0 0 0.0 3 0 2 2 0 1 1 2
Perez Silva, Santiago 3.0 3 5:34 0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 2 0 1 1 0 0 0 0
Rodallega Angulo, Willington 3.0 2 2:42 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 1 1 1 0 1 0
Ojeda Barria, Cristobal 0.0 1 2:40 0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 50.0 1 0 0 0 0 0 0 1
Orrego Aguila, Raimundo 2.0 6 16:13 1 3 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 2 1 1 2 2 0 1 2
Morris, Joshua Michael 440.0 18 601:50 72 0 0 0.0 228 136 59.6 101 53 52.5 325 65 145 210 17 24 42 60

Averages

Jugador PTS/Pr As/Pr PE/Pr RE/Pr RO/Pr RT/Pr RD/Pr Min/Pr FTo/Pr 3PC/Pr
Bahamonde Ovando, Jorge 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0
Sepulveda Fredes, Milenko 9.4 1.0 0.8 1.8 0.4 3.6 3.2 19.7 4.0 1.0
Ovando Troncoso, Julio 10.0 2.8 1.4 1.6 0.5 3.5 3.0 29.5 2.2 1.1
Rivas Andrade, Alejandro 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0
Aranda Zapata, Carlos 10.9 0.8 1.9 0.9 1.9 6.1 4.2 25.6 2.6 0.2
Valencia Rosales, Jorge 5.9 2.0 1.4 0.3 0.9 4.0 3.1 16.4 3.3 0.6
Sandoval Marquez, Pedro 13.4 3.7 3.0 0.8 0.3 2.0 1.6 33.6 3.7 2.3
Cardenas Caileo, Sergio 3.4 1.7 1.2 1.0 0.2 2.0 1.8 20.5 3.1 1.0
Torres Carcamo, Camilo 9.2 4.0 2.1 1.3 0.7 2.9 2.3 33.3 1.8 0.7
Hermosilla, Gabriel Horacio 4.6 1.0 1.4 0.2 0.6 2.8 2.2 13.2 2.2 0.2
Meza Rodriguez, Joaquin 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.3 0.0
Hernandez Barria, Gustavo 0.4 0.1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 2.6 0.5 0.1
Perez Silva, Santiago 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.9 0.0 0.0
Rodallega Angulo, Willington 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 1.4 0.0 0.0
Ojeda Barria, Cristobal 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0
Orrego Aguila, Raimundo 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 2.7 0.2 0.0
Morris, Joshua Michael 18.1 2.3 3.3 0.9 3.6 11.7 8.1 33.4 4.0 0.0