No | Player | Pts | AST | REB |
---|---|---|---|---|
4 | J. Campos Mardones | 17 | 3 | 4 |
5 | O. Schulten Solimano | 0 | 0 | 0 |
9 | D. Velasquez Meza | 5 | 5 | 0 |
10 | J. Vicencio Burgos | 13 | 2 | 6 |
11 | R. Figueroa Parra | 2 | 0 | 3 |
13 | R. Cendoya Ferrada | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Coloma Aedo | 0 | 1 | 0 |
15 | B. Jorquera Toro | 0 | 0 | 0 |
17 | R. Chaparro Sagredo | 14 | 1 | 4 |
21 | G. Beltran Pena | 2 | 2 | 9 |
24 | J. Herrera Mella | 0 | 0 | 0 |
27 |
![]() |
8 | 0 | 8 |
No | Player | Pts | AST | REB |
---|---|---|---|---|
4 | V. Tapia Gesell | 9 | 1 | 3 |
6 | G. Polidori Elijatib | 16 | 3 | 8 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 2 | 1 |
10 |
![]() |
14 | 2 | 5 |
11 | B. Muller Juliet | 0 | 0 | 0 |
13 | D. Almonacid Villarroel | 0 | 0 | 1 |
14 | L. Salazar Torres | 0 | 0 | 0 |
15 | M. Sanhueza Esparza | 3 | 0 | 1 |
21 |
![]() |
22 | 2 | 18 |
22 | F. Castro Varas | 2 | 0 | 1 |
23 | N. Valderrama Ioyo | 6 | 1 | 3 |
1. |
![]() ![]() |
22 |
2. |
![]() |
17 |
3. |
![]() |
16 |
4. |
![]() |
14 |
5. |
![]() ![]() |
14 |
1. |
![]() |
5 |
2. |
![]() |
3 |
3. |
![]() |
3 |
4. |
![]() ![]() |
2 |
5. |
![]() ![]() |
2 |
1. |
![]() ![]() |
18 |
2. |
![]() |
9 |
3. |
![]() |
8 |
4. |
![]() ![]() |
8 |
5. |
![]() |
6 |