| No | Player | Pts | AST | REB |
|---|---|---|---|---|
| 5 | R. Benavente Velasquez | 5 | 1 | 2 |
| 6 | A. Osorio Saavedra | 5 | 2 | 6 |
| 7 | E. Briones Osorio | 8 | 0 | 5 |
| 8 | M. Sanchez Arroyo | 6 | 1 | 3 |
| 9 | C. Flores Matus | 5 | 0 | 2 |
| 10 | J. Saavedra Morales | 2 | 3 | 2 |
| 11 | L. Valdebenito Maldonado | 20 | 1 | 7 |
| 12 | D. Torres Quidel | 2 | 0 | 7 |
| 16 |
J. Pacheco Munoz
|
3 | 6 | 5 |
| 17 | J. Moyano Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
J. Navarrete Silva
|
7 | 2 | 5 |
| 24 | M. Abarca Fernandez | 19 | 1 | 3 |
| No | Player | Pts | AST | REB |
|---|---|---|---|---|
| 6 | L. Labra Catalan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S. Aguilar Santos | 20 | 0 | 4 |
| 11 | C. Palma Avalos | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M. Gomez Sepulveda | 3 | 0 | 1 |
| 14 | E. Garcia Gaete | 10 | 0 | 3 |
| 15 | C. Dominguez Herrera | 9 | 2 | 10 |
| 21 | N. Apablaza Fernandez | 5 | 3 | 3 |
| 23 | B. Maureira Pinilla | 5 | 0 | 3 |
| 24 | N. Castillo Jimenez | 0 | 0 | 2 |
| 30 | M. Soto Huerta | 3 | 3 | 4 |
| 42 | C. Villegas Quila | 9 | 2 | 9 |
| 1. |
L. Valdebenito Maldonado
|
20 |
| 2. |
S. Aguilar Santos
|
20 |
| 3. |
M. Abarca Fernandez
|
19 |
| 4. |
E. Garcia Gaete
|
10 |
| 5. |
C. Villegas Quila
|
9 |
| 1. |
![]()
J. Pacheco Munoz
|
6 |
| 2. |
J. Saavedra Morales
|
3 |
| 3. |
N. Apablaza Fernandez
|
3 |
| 4. |
M. Soto Huerta
|
3 |
| 5. |
A. Osorio Saavedra
|
2 |
| 1. |
C. Dominguez Herrera
|
10 |
| 2. |
C. Villegas Quila
|
9 |
| 3. |
L. Valdebenito Maldonado
|
7 |
| 4. |
D. Torres Quidel
|
7 |
| 5. |
A. Osorio Saavedra
|
6 |