| No | Player | Pts | AST | REB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | I. Jara Echeparreborde | 0 | 1 | 0 |
| 5 | A. Torres Vera | 2 | 0 | 3 |
| 6 | I. Pulgar Sanchez | 4 | 1 | 5 |
| 7 | F. Gonzalez Vargas | 0 | 0 | 4 |
| 8 | C. Siegmund Fournier | 4 | 1 | 5 |
| 9 |
J. Gomez Parra
|
2 | 4 | 0 |
| 10 | V. Paredes Alvarado | 7 | 7 | 5 |
| 11 | M. Reynero Rivera | 3 | 0 | 3 |
| 12 | M. Torres Hinojoza | 6 | 1 | 2 |
| 13 | M. Oportus Bastias | 9 | 0 | 1 |
| 14 |
F. Avalos Conejeros
|
30 | 0 | 11 |
| 15 | S. Cifuentes Figueroa | 0 | 2 | 3 |
| No | Player | Pts | AST | REB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | N. Ulloa Villarroel | 12 | 2 | 5 |
| 5 | S. Martinez Claveria | 6 | 0 | 6 |
| 6 | I. Palacios Maldonado | 2 | 0 | 0 |
| 7 | C. Semper Santibanez | 0 | 0 | 1 |
| 8 | J. Perez Leon | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Y. Chovar Ramirez | 7 | 2 | 5 |
| 10 | J. Bustos Gonzalez | 5 | 1 | 5 |
| 11 | P. Fernandez Aedo | 9 | 3 | 5 |
| 12 | N. Cortez Valenzuela | 7 | 1 | 7 |
| 13 | T. Pedrero Norambuena | 7 | 1 | 6 |
| 15 | R. Gutierrez Valderrama | 0 | 0 | 1 |
| 1. |
![]()
F. Avalos Conejeros
|
30 |
| 2. |
N. Ulloa Villarroel
|
12 |
| 3. |
M. Oportus Bastias
|
9 |
| 4. |
P. Fernandez Aedo
|
9 |
| 5. |
V. Paredes Alvarado
|
7 |
| 1. |
V. Paredes Alvarado
|
7 |
| 2. |
![]()
J. Gomez Parra
|
4 |
| 3. |
P. Fernandez Aedo
|
3 |
| 4. |
S. Cifuentes Figueroa
|
2 |
| 5. |
Y. Chovar Ramirez
|
2 |
| 1. |
![]()
F. Avalos Conejeros
|
11 |
| 2. |
N. Cortez Valenzuela
|
7 |
| 3. |
S. Martinez Claveria
|
6 |
| 4. |
T. Pedrero Norambuena
|
6 |
| 5. |
V. Paredes Alvarado
|
5 |