| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cole Roberts | 30:52 | 9 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.0 | 18 |
| 1 | Cruz Webb | 36:10 | 18 | 50.3 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25.0 | 25 |
| 10 | Jeremiah Taplin | 22:52 | 11 | 69.8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 3 |
| 2 | Mason Webb | 31:16 | 13 | 130.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 33 |
| 9 | Mickey Wilson | 36:10 | 29 | 53.3 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.0 | 24 |
| 8 | Myles Carter | 27:26 | 11 | 42.3 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 16 |
| 30 | Stefan Gerlach | 15:10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11 |
| รวมทั้งหมด | 91 | 22 | 44 | 50.0 | 14 | 31 | 45.2 | 5 | 11 | 45.5 | 10 | 25 | 41 | 19 | 8 | 12 | 5 | 3 | 11 | 14 | 115.0 |
| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Neua ชวัลวิทย์ นาคินชาติ | 29:49 | 10 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | -25 |
| 12 | Pompom พุทธะ สุนมา | 5:30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | -11 |
| 7 | ชาญวิทย์ ชมชนัด | 13:37 | 2 | 13.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2.0 | -13 |
| 10 |
ดัง กังวาน ทะมาลา
|
11:31 | 6 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | -5 |
| 15 | ธนพล ใจสมุทร | 26:43 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12.0 | -23 |
| 6 |
บิ๊กบอส สิรวิชญ์ หรุ่นสกุล
|
10:55 | 2 | 34.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | -6 |
| 8 |
อาเล่ ภีมพัฒณ์ โยธาทิพย์
|
5:46 | 1 | 12.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | 0 |
| 13 |
อินดี้ พีรดนย์ พรรณเชษฐ์
|
9:25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 |
| 14 | เขมณัฏฐ์ กลองทองนาค | 22:13 | 8 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | -7 |
| 11 | เมธาชัย ไชยฮะนิจ | 11:54 | 3 | 39.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1.0 | -18 |
| 4 |
เอเธนส์ ธีทัต อังคสิทธิ์
|
21:36 | 9 | 35.9 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5.0 | -8 |
| 5 |
ไมตี้ ธนันต์ชัย จิระพงษ์ตระกูล
|
30:55 | 20 | 51.4 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | -16 |
| รวมทั้งหมด | 65 | 19 | 54 | 35.2 | 6 | 22 | 27.3 | 9 | 18 | 50.0 | 23 | 26 | 55 | 12 | 17 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | 62.0 |