| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cheetah จอมทัพ คีรีรัตนาพงศ์ | 13:55 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Dragon พุทธกร แสงวิชัย | 19:03 | 2 | 17.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.0 | 5 |
| 00 | Extra Point | 0:00 | 3 | 113.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
| 3 | Kai อนุภาพ แซ่หม่า | 12:03 | 2 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | -7 |
| 12 | Shokun โชติพัฒน์ เลิศรัตนศักดิ์ดา | 12:03 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | -4 |
| 14 | Xing เจ้งซิง หวู | 10:10 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0 | -1 |
| 54 |
ดัง กังวาน ทะมาลา
|
21:04 | 3 | 16.9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6.0 | 21 |
| 24 |
บรู๊คลิน กาย อินทชัย
|
10:46 | 12 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 9 |
| 11 |
บีมบีม ธีร์ฤทธิ์ธา ผิวล้วน
|
13:28 | 7 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.0 | -4 |
| 26 |
มากิ พีระกรณ์ วิไลโรจน์
|
29:04 | 14 | 42.1 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19.0 | 17 |
| 9 |
อเล็ก อเรสซานเดอร์ วอนน์
|
14:37 | 10 | 42.1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | -1 |
| 36 |
เบนลี่ สิรกร สุวรรณาคม
|
24:10 | 15 | 80.5 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21.0 | 14 |
| 10 |
เฟฟ ธรรม์ธรณ์เทพ ชวาลวณิชชัย
|
19:34 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.0 | 11 |
| รวมทั้งหมด | 76 | 18 | 47 | 38.3 | 9 | 34 | 26.5 | 13 | 18 | 72.2 | 12 | 24 | 46 | 20 | 19 | 16 | 3 | 7 | 20 | 13 | 83.0 |
| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ikkyu ดาร์วินทร์ ลิ้มศิริตระกูล | 10:00 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | -2 |
| 8 | Java ภูษิต พรเจริญ | 10:00 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | -8 |
| 29 | Namo นภัสชัย จันทร์สุข | 17:03 | 2 | 53.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.0 | 1 |
| 88 | Unseen ศิรวีร์ ธนอัศวภิรมย์ | 12:03 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | -2 |
| 9 | Wei Wei พิชญะ แซ่หวัง | 22:56 | 15 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | -12 |
| 34 |
จุนวอน จุน วอน ซอง
|
24:10 | 15 | 96.6 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21.0 | -12 |
| 7 |
นาย เดชาวัต ศิริธร
|
24:13 | 6 | 30.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9.0 | 0 |
| 17 |
ยูกิ นกรณ์ พรหมธาตรี
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 11 |
อะนะ ณฐพัชร์ พงศานุชิต
|
20:00 | 4 | 18.4 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.0 | -6 |
| 1 |
เตชิน เตชสิทธิ์ คูณแสง
|
20:46 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | -9 |
| 5 |
ไททั่น ณภัทร จิตสอาดกุล
|
22:56 | 3 | 16.9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4.0 | -12 |
| 20 |
ไอซ์ ธีรเดช เกตุโชติ
|
15:49 | 3 | 15.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 |
| รวมทั้งหมด | 61 | 14 | 44 | 31.8 | 8 | 19 | 42.1 | 9 | 16 | 56.3 | 10 | 32 | 52 | 21 | 32 | 10 | 7 | 3 | 13 | 20 | 71.0 |