| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | กฤตนู ปัดทาบาล | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 34 | ณัฐกมล แช่มทะเพรียว | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 12 | ณัฐภัทร พริกคง | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 36 | ธนกร วาหะรักษ์ | 21:01 | 3 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 2 |
| 17 | ธนกร อินทร์ธรรม | 34:49 | 2 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 |
| 49 | ธนวัฒน์ พิศาลยุทนาพงษ์ | 28:11 | 21 | 57.3 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28.0 | 0 |
| 59 | ปารเมศ รัฐสมุทร | 32:30 | 4 | 34.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | 5 |
| 16 | พฤนท์ ศุภกิจจานุสันติ์ | 19:45 | 11 | 110.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | -2 |
| 27 | ภาคิน แจ้งยอดสุข | 4:31 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 |
| 30 | ภูมิภัทร ขำเอนก | 14:48 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.0 | 3 |
| 60 | วิคเตอร์ ธรรม์ เยอร์เกนเซน | 40:00 | 21 | 40.6 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
| 44 | ศิริคุปต์ น้อมมนัส | 4:22 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 68 | 18 | 46 | 39.1 | 8 | 27 | 29.6 | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 32 | 49 | 18 | 12 | 10 | 3 | 4 | 17 | 10 | 86.0 |
| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ครรชน สีมาวุธ | 11:58 | 2 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.0 | -13 |
| 13 | จิรายุ ผลเศรษฐี | 28:01 | 2 | 13.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 6 |
| 1 | ชัยมงคล อุทัชกุล | 31:19 | 6 | 27.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | -7 |
| 11 | ชาตรี เพ็ชรสุทธิ์ | 1:40 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 |
| 7 | ทัตเทพ สุมนต์ | 25:52 | 7 | 29.5 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 0 |
| 4 | ธนภูมิ เล็กเจริญรัตน์ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 14 | ปพน ไร่ขาม | 40:00 | 8 | 47.4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.0 | 0 |
| 3 | ภูเบศวร์ พรมพุ้ย | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | สกลธรณ์ รัตน์สิงห์ทึก | 33:49 | 20 | 55.3 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | -12 |
| 2 | สัญญพงศ์ พิชัยไพบูลย์ | 27:16 | 14 | 47.8 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10.0 | 0 |
| 9 | อาบูรบากัร เดียคีเต้ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 50 |
โนวา คาร์ตี้
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 61 | 22 | 56 | 39.3 | 3 | 17 | 17.6 | 8 | 17 | 47.1 | 14 | 31 | 53 | 11 | 14 | 5 | 4 | 3 | 10 | 17 | 63.0 |