| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | กิตติพิภัทร์ สินรา | 17:04 | 6 | 38.1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.0 | -9 |
| 7 | คณธัช แสงเมฆ | 13:15 | 4 | 36.8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | -21 |
| 46 | จักรพันธ์ จิราวัฒนรักษ์ | 7:58 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | 0 |
| 89 | จิณณะ ทาระพันธ์ | 14:28 | 3 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | -22 |
| 42 | ณัฐวัฒน์ กิตติชัยวัชร์ | 15:22 | 4 | 29.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 1 |
| 36 | ตฤณพรรดิ์ ขันสาคร | 17:13 | 9 | 58.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.0 | -5 |
| 55 | นิธิทร มินยง | 12:16 | 2 | 34.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | -10 |
| 8 | ภีมะ อริยวิทูรกุล | 13:15 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | -14 |
| 98 | รัชชานนท์ ร้องบุญลือ | 34:06 | 10 | 46.5 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | -16 |
| 88 | วรินทร วงศ์ประเสริฐสุข | 13:16 | 7 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1.0 | -2 |
| 23 | อัจฉรวิทย์ โมกขพันธ์ | 18:04 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | -21 |
| 99 | เบนจามิน ซันนี่ สลาวจ์เตอร์ | 23:38 | 5 | 36.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8.0 | -10 |
| รวมทั้งหมด | 50 | 16 | 37 | 43.2 | 3 | 18 | 16.7 | 9 | 25 | 36.0 | 13 | 29 | 48 | 13 | 31 | 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | 35.0 |
| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | กฤตนู ปัดทาบาล | 5:57 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -8 |
| 34 | ณัฐกมล แช่มทะเพรียว | 14:41 | 10 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 9 |
| 12 | ณัฐภัทร พริกคง | 18:43 | 4 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 8 |
| 36 | ธนกร วาหะรักษ์ | 13:07 | 2 | 20.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1.0 | -5 |
| 17 | ธนกร อินทร์ธรรม | 19:06 | 2 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 29 |
| 49 | ธนวัฒน์ พิศาลยุทนาพงษ์ | 31:00 | 24 | 61.1 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 30.0 | 0 |
| 59 | ปารเมศ รัฐสมุทร | 14:56 | 7 | 70.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.0 | 5 |
| 16 | พฤนท์ ศุภกิจจานุสันติ์ | 13:34 | 9 | 56.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 7 |
| 27 | ภาคิน แจ้งยอดสุข | 10:43 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | 5 |
| 30 | ภูมิภัทร ขำเอนก | 24:58 | 9 | 52.8 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.0 | 30 |
| 60 |
วิคเตอร์ ธรรม์ เยอร์เกนเซน
|
22:16 | 9 | 25.2 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 23 |
| 44 | ศิริคุปต์ น้อมมนัส | 10:55 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | -4 |
| รวมทั้งหมด | 76 | 25 | 48 | 52.1 | 6 | 34 | 17.6 | 8 | 18 | 44.4 | 21 | 25 | 51 | 17 | 17 | 18 | 3 | 2 | 21 | 17 | 87.0 |