YBL Thailand Season 2 U10-12

Basketball Sport Association of Thailand

YBL Thailand Season 2 U10-12

สั่งพิมพ์

รายละเอียดของแมตช์

ไฟนอล
วันที่ / เวลา:
11 พ.ค. 2025 13:00
สถานที่:
Ruamrudee International School Ratchapruek Campus
BANGKOK BALLERS 75 AT BANGKOK GIANTS 86
On 2025-05-11 13:00:00 At

ผลคะแนนรวม

BANGKOK GIANTS

ไม่ ผู้เล่น นาที ฟาล์วบุคคล STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV รีบาวด์ฝ่ายรุก รีบาวด์ฝ่ายรับ STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV AST เทินโอเวอร์ สตีล BLK BLKR STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV กระทำฟาล์ว STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV
77 Chay เฌ สุรคุปต์ Chay เฌ สุรคุปต์ 18:31 1 5.1 0 7 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 3 0 3 2 0 0 0 2 0 1 -4.0 -18
30 Chris คริส ชูเจ๋อ เฝิง Chris คริส ชูเจ๋อ เฝิง 15:00 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 4 8 1 0 0 1 0 2 0 12.0 13
1 Homie ธีรธร​ เครือทิวา Homie ธีรธร​ เครือทิวา 16:28 7 71.7 0 1 0.0 2 3 66.7 1 2 50.0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 4.0 -11
17 Meperm อชิระ ศรีทองกุล Meperm อชิระ ศรีทองกุล 15:00 0 0.0 0 0 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 -3.0 14
45 Wynn พศวีร์ เจริญพินิจการ Wynn พศวีร์ เจริญพินิจการ 17:13 4 25.0 2 4 50.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 5 5 3 4 1 1 0 1 0 4.0 -8
9 จุน ฉันทวิชญ์ ไพรสินธุ์ จุน ฉันทวิชญ์ ไพรสินธุ์ 15:00 2 25.8 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0.0 31
15 ดีน ดวียศ ดำรงผล ดีน ดวียศ ดำรงผล 10:00 2 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.0 4
8 ภริน ปพนอาชว์ จิวะวัฒนาศักดิ์ ภริน ปพนอาชว์ จิวะวัฒนาศักดิ์ 20:00 23 48.4 10 21 47.6 0 1 0.0 3 4 75.0 8 3 11 1 1 3 1 1 4 4 25.0 23
7 ลีโอ ธรณ์ โอษธีศ ลีโอ ธรณ์ โอษธีศ 20:00 4 46.3 1 2 50.0 0 1 0.0 2 3 66.7 3 2 5 3 3 1 0 1 3 2 7.0 -16
24 เก้า พีรดนย์ พัวพันธ์ศรี เก้า พีรดนย์ พัวพันธ์ศรี 17:46 7 43.8 2 6 33.3 1 2 50.0 0 0 0.0 2 0 2 3 2 1 0 0 1 1 6.0 -17
23 แมท สุพัตร์ เพียรประเสริฐกุล แมท สุพัตร์ เพียรประเสริฐกุล 20:00 24 49.3 10 19 52.6 1 4 25.0 1 3 33.3 6 4 10 6 1 6 1 1 3 4 32.0 16
3 ไทซ์ พาร์คเกอร์ ริเวร่า ไทซ์ พาร์คเกอร์ ริเวร่า 15:00 8 36.4 4 8 50.0 0 3 0.0 0 0 0.0 3 1 4 2 1 5 0 0 4 0 11.0 24
รวมทั้งหมด   86 32 76 42.1 4 25 16.0 10 16 62.5 32 20 58 23 13 17 4 7 21 14 104.0

BANGKOK BALLERS

ไม่ ผู้เล่น นาที ฟาล์วบุคคล STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV รีบาวด์ฝ่ายรุก รีบาวด์ฝ่ายรับ STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV AST เทินโอเวอร์ สตีล BLK BLKR STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV กระทำฟาล์ว STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV
11 กวิน ณัฐนันท์ พิพิธพันธ์พิพิท กวิน ณัฐนันท์ พิพิธพันธ์พิพิท 16:28 0 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 0 4 0 1.0 11
16 คิโลเมโร่ ตุลน์พิพัฒน์ เลิศตุลานนท์ คิโลเมโร่ ตุลน์พิพัฒน์ เลิศตุลานนท์ 20:00 7 35.4 1 5 20.0 1 4 25.0 2 2 100.0 0 2 2 2 3 0 0 1 0 1 1.0 -23
23 จอร์แดน ราบินส์ ชาฟิก จอร์แดน ราบินส์ ชาฟิก 15:00 3 36.8 0 0 0.0 0 1 0.0 3 7 42.9 0 1 1 2 5 1 0 0 0 4 -3.0 -13
24 ดันเต้ ลอริส เซ็ก ดันเต้ ลอริส เซ็ก 15:00 9 40.2 3 9 33.3 0 0 0.0 3 5 60.0 5 2 7 0 1 1 1 1 1 4 9.0 -24
5 ตอนจบ ศุภทิน แก้วเอี่ยม ตอนจบ ศุภทิน แก้วเอี่ยม 15:00 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2.0 13
55 ปอร์โต้ ณัฐพัชร์ ชื่นศิริ ปอร์โต้ ณัฐพัชร์ ชื่นศิริ 20:00 21 67.1 8 13 61.5 0 0 0.0 5 6 83.3 2 4 6 2 2 1 0 1 0 3 22.0 21
4 ภัค ศรัณยพงศ์ ซื่อจิตต์ ภัค ศรัณยพงศ์ ซื่อจิตต์ 15:00 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 1 0 0 1 0 4.0 -14
7 ภีม ภีมพัฒน์ ทากิระ ภีม ภีมพัฒน์ ทากิระ 20:00 14 67.8 6 9 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 3 13 16 6 4 2 4 0 0 3 34.0 16
45 อิกคิ กฤตภาส เรืองกนกมาศ อิกคิ กฤตภาส เรืองกนกมาศ 10:00 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.0 -4
28 แอร์บัส สฤษกุล เสาว์เฉลิม แอร์บัส สฤษกุล เสาว์เฉลิม 15:00 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 1 0 3 1 0.0 -31
59 โมชิ เนติภัทร สุรินทร์ โมชิ เนติภัทร สุรินทร์ 20:00 16 74.3 3 5 60.0 2 4 50.0 4 4 100.0 3 0 3 4 5 0 0 0 0 3 14.0 12
8 ไอดี รณภัทร สิทธิธางกูร ไอดี รณภัทร สิทธิธางกูร 18:31 5 42.5 0 2 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 2 2 2 5 0 1 1 4 1 1.0 -19
รวมทั้งหมด   75 21 46 45.7 4 15 26.7 21 29 72.4 15 31 52 21 28 6 7 4 14 21 89.0

ในตำนาน

นาที STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sMinutes_NAME
ฟาล์วบุคคล 3 คะแนน
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV ฟีลโกลด์
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV ยิงลูกโทษ
รีบาวด์ฝ่ายรุก รีบาวด์
รีบาวด์ฝ่ายรับ รีบาวด์
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV รีบาวด์
AST ป้อนยิง
เทินโอเวอร์ เสียการครองบอล
สตีล ขโมย
BLK บล็อก
BLKR STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sBlocksReceived_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV ฟาล์วบุคคล
กระทำฟาล์ว ฟาล์ว
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_NAME
STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_NAME