| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kor Fornesa Liu | 14:48 | 7 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | -8 |
| 93 | กนกวรรณ ประจวบสุข | 29:41 | 6 | 38.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 10 |
| 6 | ขวัญจิรา ทองแดง | 19:52 | 12 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 11 |
| 16 | ญาดา ศรีหารักษา | 29:58 | 14 | 58.9 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15.0 | 19 |
| 91 |
ธิดาพร ไม้หอม
|
24:28 | 8 | 47.4 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13.0 | 11 |
| 66 | พิชญาภา เผือกรักษา | 11:40 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 |
| 63 |
มธุรส แดงดี
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 19 |
ศศิพร วงค์ตาผา
|
23:53 | 4 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3.0 | -3 |
| 10 |
สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล
|
21:19 | 13 | 81.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21.0 | 13 |
| 59 | สุรีย์ พรมราช | 8:25 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | -2 |
| 88 | อารญา ปลื้มจิตร | 4:10 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | -2 |
| 90 | เหมือนฝัน เฉลิมวัฒน์ | 11:39 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | -3 |
| รวมทั้งหมด | 72 | 24 | 50 | 48.0 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 7 | 85.7 | 8 | 31 | 41 | 18 | 21 | 11 | 5 | 3 | 17 | 11 | 91.0 |
| ไม่ | ผู้เล่น | นาที | ฟาล์วบุคคล | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTrueShootingPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | รีบาวด์ฝ่ายรุก | รีบาวด์ฝ่ายรับ | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsTotal_ABBREV | AST | เทินโอเวอร์ | สตีล | BLK | BLKR | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | กระทำฟาล์ว | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | กุลธิดา คำเพ็ง | 16:28 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1.0 | -23 |
| 44 | จิดาภา สัมปชัญญสถิตย์ | 0:18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | จุฑามาศ จันทกาล | 34:04 | 14 | 39.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13.0 | 3 |
| 18 | ณัชวรินทร์ บัวพา | 34:40 | 15 | 51.2 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8.0 | -2 |
| 91 |
ธันยธร พรหมสุวรรณ
|
14:22 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1.0 | -8 |
| 28 | นันท์นภัส ด่านชัยวิจิตร | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 63 |
พรรณวษา บุญจันทร์
|
7:43 | 3 | 38.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | -7 |
| 12 | พรัสสุภา จิตอาษากิจ | 12:15 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | 0 |
| 7 |
พิมพ์โชษิตา ทรัพย์เย็น
|
39:42 | 12 | 47.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13.0 | -10 |
| 59 | หัทญา เกื้อกูล | 28:37 | 18 | 96.6 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21.0 | 2 |
| 14 | เมทิวา วิเศษ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | โมเนต์ คุณาชีวะ | 11:48 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | -5 |
| รวมทั้งหมด | 62 | 15 | 38 | 39.5 | 6 | 24 | 25.0 | 14 | 21 | 66.7 | 8 | 19 | 33 | 16 | 17 | 8 | 3 | 5 | 11 | 17 | 57.0 |