| No | Player | Mins | Pts | TS% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Shamel Simpson | 25:10 | 10 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10.0 | 5 |
| 7 | Volante Michael Carroll | 39:43 | 11 | 37.3 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 19 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 29.0 | -5 |
| 67 | กฤษณพนธ์ โห้วงศ์ | 1:43 | 1 | 26.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -1 |
| 6 | ธนบดี ใจอารีย์ | 0:10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 33 | ธนวัฒน์ พิศาลยุทนาพงษ์ | 13:40 | 5 | 41.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 |
| 19 |
ธีรัช ณัฏฐกิตติ์สุข
|
20:46 | 3 | 20.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | -12 |
| 9 |
นวกานต์ บัวหลวง
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 39 |
นิโคล่า ฟรังโก้
|
26:26 | 11 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | -7 |
| 11 |
พงศกร เจียมสวัสดิ์
|
39:52 | 21 | 38.9 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.0 | -5 |
| 78 | วิชยุตม์ กิติทวีเกียรติ | 0:07 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 |
ศุภกิตติ์ แก้วแหลมหญ้า
|
30:04 | 4 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 0 |
| 44 | สัญญพงศ์ พิชัยไพบูลย์ | 2:13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 |
| Totals | 66 | 22 | 45 | 48.9 | 5 | 31 | 16.1 | 7 | 16 | 43.8 | 17 | 31 | 56 | 16 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | 78.0 |
| No | Player | Mins | Pts | TS% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Elijah Tillman | 35:32 | 25 | 51.1 | 9 | 18 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34.0 | 7 |
| 23 |
จิราวัฒน์ ตันติถนอมวงศ์
|
24:23 | 19 | 62.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13.0 | 1 |
| 22 |
ชัยยกุล บุญยเกษม
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 88 |
ธนวัฒน์ ปรีชาหาญ
|
19:13 | 7 | 35.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 7 |
| 19 |
บัณฑิต หลักหาญ
|
12:34 | 3 | 52.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | -1 |
| 11 |
มนัสวี บุตรด้วง
|
27:25 | 5 | 28.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 6 |
| 10 |
มนเฑียร วงศ์สว่างธรรม (Bas)
|
5:57 | 1 | 17.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 1 |
| 15 | สุขเดฟ โคเคอร์ (Dave) | 31:03 | 2 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 3 |
| 7 | อภิสิทธิ์ ปานเพ็ชร | 17:41 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | 5 |
| 17 | เควิน ชาตี | 6:10 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | -5 |
| 3 |
เฟร็ดเดอริค ลี โจนส์ ลิช
|
19:56 | 6 | 27.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 1 |
| 30 | ไมเคิล อนันดา บาร์วิช | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Totals | 71 | 16 | 51 | 31.4 | 11 | 32 | 34.4 | 6 | 10 | 60.0 | 18 | 26 | 52 | 14 | 7 | 7 | 2 | 4 | 14 | 16 | 79.0 |