| No | Player | Mins | Pts | TS% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Shamel Simpson | 22:43 | 12 | 60.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.0 | -13 |
| 7 | Volante Michael Carroll | 31:04 | 14 | 50.0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 20.0 | -20 |
| 67 | กฤษณพนธ์ โห้วงศ์ | 7:47 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0 | -13 |
| 33 | ธนวัฒน์ พิศาลยุทนาพงษ์ | 19:52 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | -12 |
| 19 |
ธีรัช ณัฏฐกิตติ์สุข
|
10:55 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0 | -12 |
| 9 |
นวกานต์ บัวหลวง
|
2:31 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| 39 |
นิโคล่า ฟรังโก้
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 11 |
พงศกร เจียมสวัสดิ์
|
24:22 | 4 | 34.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.0 | -8 |
| 78 | วิชยุตม์ กิติทวีเกียรติ | 15:34 | 2 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | -15 |
| 5 |
ศุภกิตติ์ แก้วแหลมหญ้า
|
23:01 | 5 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | -14 |
| 44 | สัญญพงศ์ พิชัยไพบูลย์ | 12:04 | 1 | 26.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.0 | -15 |
| 15 | โลเรนโซ ราวัซซีนี | 30:01 | 13 | 52.3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.0 | -23 |
| Totals | 59 | 16 | 38 | 42.1 | 7 | 28 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 10 | 26 | 41 | 14 | 21 | 4 | 3 | 2 | 18 | 18 | 56.0 |
| No | Player | Mins | Pts | TS% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kierell Ar'darivs Green | 20:04 | 9 | 48.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 11 |
| 1 | Shaheed Davis | 24:06 | 20 | 49.8 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.0 | 15 |
| 31 |
ชนาธิป จักรวาฬ
|
18:52 | 9 | 61.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13.0 | 10 |
| 32 |
ชัชพล จึงแย้มปิ่น
|
13:58 | 4 | 106.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 16 |
| 18 |
ณกรณ์ ใจสนุก
|
20:06 | 6 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 |
| 4 |
ณัฐพล กุประดิษฐ
|
16:30 | 3 | 30.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 23 |
| 10 |
ณัฐวีร์ พิทักษ์ภาวะสุทธิ
|
18:43 | 9 | 90.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 15 |
| 89 | ธนกร พานิชย์อัตรา | 14:56 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 13 |
| 6 | ภาสกร นิยติวัฒน์ชาญชัย | 9:22 | 1 | 12.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.0 | 5 |
| 95 | ศรัณย์ ใบตานี | 6:19 | 2 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 |
| 8 |
อรรพงษ์ ลีลาพิพัฒน์กุล
|
18:10 | 9 | 56.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.0 | 8 |
| 0 |
อิมานุเอล ชิเนดุ เอเจสุ
|
18:49 | 14 | 59.5 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.0 | 13 |
| Totals | 88 | 23 | 53 | 43.4 | 9 | 20 | 45.0 | 15 | 23 | 65.2 | 15 | 27 | 45 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | 18 | 18 | 104.0 |