| No | Player | Mins | Pts | TS% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cole Roberts | 23:38 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2.0 | -4 |
| 1 | Cruz Webb | 40:00 | 15 | 55.5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.0 | -2 |
| 10 | Jeremiah Taplin | 26:33 | 10 | 68.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.0 | 8 |
| 2 | Mason Webb | 22:58 | 3 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.0 | 13 |
| 9 | Mickey Wilson | 36:22 | 16 | 38.3 | 4 | 17 | 23.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9.0 | -2 |
| 8 | Myles Carter | 38:40 | 14 | 52.1 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 15 | 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 31.0 | -1 |
| 30 | Stefan Gerlach | 11:46 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | -22 |
| Totals | 58 | 11 | 37 | 29.7 | 9 | 23 | 39.1 | 9 | 14 | 64.3 | 11 | 32 | 50 | 8 | 23 | 10 | 6 | 2 | 16 | 20 | 64.0 |
| No | Player | Mins | Pts | TS% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | กันตพงศ์ ชุมสว่าง | 12:01 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 |
| 22 | คมกฤต ชิวปรีชา | 13:37 | 5 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | 10 |
| 10 |
ซัมเมอร์ โพธิภัทร์ อรุณรัตนากุล
|
10:48 | 2 | 53.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 0 |
| 99 |
ปอนด์ ณฐกฤต วัฒนธรรม
|
4:15 | 3 | 150.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | -1 |
| 6 | วชิรวิทย์ สุนารัตน์ | 24:40 | 5 | 56.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13.0 | 6 |
| 11 | ศุภวัฒน์ ไชยผา | 30:13 | 16 | 44.0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15.0 | 1 |
| 8 | สุวิจักขณ์ บุญประภาร | 26:19 | 12 | 61.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11.0 | 5 |
| 89 | สุวิศิษฏ์ ผากาเกตุ | 17:34 | 3 | 21.4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | -15 |
| 31 | อรรถพล เอี่ยมอาจ | 10:20 | 3 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.0 | -8 |
| 00 |
อัฐ อัฑฒณัยย์ ยูสรานนท์
|
24:45 | 7 | 27.2 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 3 |
| 14 |
ฮิม พศวีร์ มั่งมี
|
24:03 | 2 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 6 |
| 3 | เกียรติมังกร เกี่ยวสุนทร | 1:19 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.0 | -5 |
| Totals | 60 | 18 | 53 | 34.0 | 5 | 17 | 29.4 | 9 | 14 | 64.3 | 13 | 25 | 41 | 9 | 12 | 13 | 2 | 6 | 20 | 16 | 61.0 |