YBL Thailand Season 3 U10-12

Basketball Sport Association of Thailand

YBL Thailand Season 3 U10-12

Print

Statistics

Totals

Player G TSA TS% Min PTS FTM 2PM 3PM AST STL OFF DEF REB BLK TO + +/- Tot Fouls Fls On 2CP Index EFF Wins
BeamBeam Theeritta Phioluan 11 114.0 31.6 217:57 72 14 29 0 15 18 45 70 115 9 40 330.0 -4 19 22 28 90.0 98.0 4
Nahdao ณดาว กาญจนกรทอง 9 53.0 37.0 141:09 39 4 16 1 9 4 18 2 20 0 10 242.0 -9 1 3 11 23.0 27.0 4
พอล อธิพล กาฬแสน 10 76.0 50.7 167:11 77 9 34 0 4 1 31 42 73 4 17 272.0 -18 21 18 31 90.0 95.0 4
ข้าวปั้น ฉัตรมงคล กุลสุวรรณ 11 145.0 34.8 231:24 101 23 36 2 12 6 36 63 99 5 29 346.0 -51 13 29 28 90.0 87.0 3
ภูริ ชัชชาญ ขาวยั่งยืน 11 86.0 41.3 193:25 71 2 18 11 18 13 19 14 33 0 12 324.0 32 10 13 10 65.0 63.0 4
Hunter ปารุสก์ จักรพงษ์ 9 16.0 28.3 129:07 9 1 1 2 8 5 11 23 34 2 16 203.0 49 2 5 1 30.0 29.0 4
Putter ทวิรภาพ จันทรสูนย์ 11 47.0 30.1 175:00 28 3 11 1 20 5 13 25 38 5 18 240.0 -120 29 7 8 19.0 42.0 4
เจม จิงเจ๋อ จาง 11 123.0 45.4 209:26 112 9 47 3 19 25 15 26 41 6 15 400.0 50 22 16 20 107.0 113.0 7
พร้อม ปัณณพงศ์ จินดาวรานนท์ 10 107.0 29.1 197:03 62 10 20 4 26 23 7 27 34 1 25 347.0 10 4 19 10 42.0 36.0 3
BOSS ทรงทรัพย์ จิโรจจาตุรนต์ 11 43.0 31.5 180:58 27 1 7 4 10 10 4 16 20 2 15 326.0 15 17 3 1 8.0 22.0 8
ต๊อด ณภัทร ชนะวณิชย์ 11 52.0 23.1 165:43 24 6 9 0 5 17 9 2 11 1 11 286.0 40 4 10 5 4.0 5.0 3
OTWO กมลภู ชลสถิตจำเริญ 11 24.0 23.1 185:00 11 1 5 0 4 6 7 8 15 0 15 259.0 -131 7 9 4 0.0 1.0 4
Teddy ชวกร ชัมพุนท์พงศ์ 10 61.0 37.6 194:23 46 2 22 0 10 7 31 41 72 6 14 280.0 -45 19 5 12 65.0 87.0 4
Tashi นพนรินทร์ ชัยจรูญรัตน์ 10 56.0 27.0 161:52 30 6 12 0 3 4 24 29 53 5 17 284.0 -11 14 7 8 21.0 36.0 5
จอร์แดน ราบินส์ ชาฟิก 11 90.0 40.4 179:42 73 7 18 10 26 16 9 9 18 0 23 328.0 62 11 15 9 48.0 49.0 7
ปริน ธนภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ 11 88.0 38.5 212:04 68 5 21 7 28 13 11 30 41 2 42 351.0 -53 13 8 8 39.0 48.0 5
ปอร์โต้ ณัฐพัชร์ ชื่นศิริ 11 185.0 52.4 234:41 194 47 72 1 13 4 39 72 111 18 24 426.0 33 20 43 81 222.0 214.0 8
อาร์ตี้ ธีร์กร ชุ่มชิต 11 127.0 33.2 191:43 84 9 30 5 11 15 11 3 14 0 9 334.0 -11 5 11 9 20.0 24.0 5
จุนวอน จุน วอน ซอง 11 126.0 45.5 215:18 115 27 44 0 36 37 66 81 147 13 40 408.0 116 24 33 47 231.0 228.0 9
ยูริ ยูริ ซาโต้ 11 55.0 20.1 169:29 22 1 9 1 10 16 12 11 23 1 11 270.0 50 12 7 0 5.0 15.0 9
ภัค ศรัณยพงศ์ ซื่อจิตต์ 11 28.0 19.8 145:19 11 1 5 0 2 4 19 21 40 0 13 242.0 16 26 6 6 -2.0 20.0 9
บีม กรกฤช ฐานธารทัพพะกร 11 39.0 38.8 199:28 30 4 7 4 26 16 3 13 16 2 22 352.0 72 14 6 2 32.0 41.0 5
ดีน ดวียศ ดำรงผล 5 9.0 22.2 75:00 4 0 2 0 0 0 4 8 12 1 7 93.0 -39 4 1 0 0.0 3.0 1
ฮาร์เปอร์ อนาจักร ดูปุย 11 60.0 26.0 218:40 31 8 7 3 20 24 4 15 19 1 29 353.0 -16 33 13 1 -5.0 17.0 3
เกียร์ พชรเอก ตระการไชโย 11 143.0 35.8 202:31 102 17 41 1 25 15 43 21 64 7 38 372.0 91 17 30 14 81.0 74.0 9
ORGA ปุญญวัชร์ ตั้งประดิษฐ์ชัย 11 21.0 21.6 148:04 9 1 1 2 8 5 4 11 15 1 12 268.0 96 11 1 2 -2.0 8.0 7
Patt ปัฐน์ณิชา ติยะพัฒนพูติ 9 40.0 22.6 140:00 18 1 4 3 3 2 6 8 14 0 9 210.0 9 4 2 3 -11.0 -6.0 4
Geto นนท์ปกรณ์ ทองพลู 11 233.0 40.9 219:19 191 42 58 11 41 37 55 82 137 19 43 381.0 85 38 52 34 231.0 220.0 5
Cheawlan อาชวิน ทองมี 11 31.0 20.9 165:00 13 7 3 0 6 6 16 15 31 1 10 274.0 51 5 9 4 20.0 18.0 7
Prime ปฎิพัทธ์ ทัศวิชัย 11 47.0 27.8 182:26 26 1 8 3 13 5 6 11 17 1 16 331.0 26 18 4 2 -5.0 9.0 8
ภีม ภีมพัฒน์ ทากิระ 11 192.0 54.1 248:46 208 46 75 4 25 9 47 116 163 35 24 442.0 49 17 59 62 337.0 304.0 3
MOON-NE มาสวารินทร์ ทิพย์พิมล 11 13.0 0.0 142:49 0 0 0 0 7 6 4 14 18 1 8 218.0 -36 4 3 0 8.0 10.0 7
MARWIN วินท์วายุ ทิพย์มนตรี 11 31.0 24.4 165:40 15 1 7 0 3 4 11 14 25 2 9 291.0 55 17 3 4 1.0 15.0 5
อชิ อชิระวิชญ์ ทิพย์มนตรี 11 48.0 40.2 181:12 39 9 15 0 17 8 7 6 13 1 33 254.0 -74 10 14 9 8.0 11.0 5
ปัง ธนบดี ทิมปรางค์ 11 59.0 19.4 170:55 23 2 3 5 14 8 10 9 19 1 16 291.0 -5 5 7 0 -4.0 -3.0 8
Wynnwin ปูรณัช ธนาดำรงศักดิ์ 10 93.0 38.8 200:00 72 4 34 0 26 4 69 104 173 14 31 380.0 64 30 18 44 170.0 188.0 5
นาบิ ณชญาดา นาทวิชัย 9 50.0 33.2 146:04 33 3 9 4 7 4 2 9 11 1 8 224.0 -48 12 4 2 -1.0 11.0 3
ทรอส ณพชร บริบูรณ์ 11 42.0 19.1 142:18 16 0 5 2 7 8 13 9 22 0 19 223.0 -10 15 7 4 -15.0 -2.0 9
โคลด โคลด เมสัน บัลเทเคน 10 98.0 28.0 188:43 55 14 19 1 34 17 34 30 64 6 34 321.0 -3 33 28 8 46.0 62.0 7
นาม ปราการ บัวพวง 11 71.0 16.3 171:45 23 2 3 5 6 5 4 2 6 0 13 280.0 -17 6 7 3 -40.0 -37.0 3
FUTURE ธฤติพันธ์ บำเพ็ญเกียรติกุล 11 73.0 44.0 200:13 64 4 30 0 19 24 40 75 115 9 33 353.0 10 16 14 13 141.0 147.0 5
ริศา ปวริศา บุญช่วง 11 46.0 26.2 165:40 24 2 8 2 4 2 8 14 22 0 6 276.0 -6 7 3 3 5.0 10.0 5
อาเธอร์ อาณกร ปทุมรัตนากุล 11 119.0 57.6 229:39 137 18 25 23 48 21 25 34 59 0 36 493.0 154 22 25 20 159.0 161.0 4
ออฟโรด พศิน ปรีชาคง 11 170.0 39.6 229:37 135 35 41 6 25 8 26 62 88 10 41 335.0 -29 13 29 47 117.0 112.0 4
Por-D ศศิระพี พลอยน้ำเงิน 8 33.0 30.4 126:49 20 2 6 2 4 6 16 29 45 4 8 146.0 -72 14 2 9 32.0 47.0 1
ยูนิค ตรัยคุณ พลาจิณ 11 82.0 23.8 184:07 39 7 13 2 11 13 7 34 41 1 36 274.0 -90 27 14 2 -17.0 -2.0 5
เมโทร ธนภัทร พลเยี่ยม 11 175.0 43.1 224:37 151 11 52 12 52 13 27 100 127 20 22 400.0 110 27 25 27 219.0 227.0 4
ชีต้า ฉัตรชัย พวงเงินสกุล 11 89.0 40.9 214:01 73 9 32 0 9 8 48 62 110 20 27 335.0 -34 20 25 35 126.0 128.0 5
Tep เธ็ป พสวงศ์ 11 127.0 28.3 218:52 72 5 26 5 37 28 5 56 61 8 35 345.0 -57 23 14 4 60.0 72.0 3
เก้า พีรดนย์ พัวพันธ์ศรี 9 80.0 36.4 175:04 58 4 18 6 15 6 12 25 37 1 30 321.0 6 14 8 15 18.0 28.0 6
กวิน ณัฐนันท์ พิพิธพันธ์พิพิท 11 78.0 19.3 169:27 30 2 2 8 7 4 3 33 36 2 21 233.0 -86 20 6 5 -27.0 -12.0 5
ณต ณต พิศาลบุตร 11 8.0 12.5 140:00 2 0 1 0 1 4 5 7 12 0 8 242.0 -8 14 1 2 -8.0 4.0 8
อะนะ ปัณณวิชญ์ มหาชัย 11 184.0 47.3 215:01 174 32 68 2 17 34 82 69 151 21 46 388.0 12 36 48 73 238.0 230.0 3
Shiryu ชลพัฒณ์ มั่นสัมฤทธิ์ 11 158.0 39.5 203:55 125 20 42 7 25 31 25 20 45 5 37 339.0 17 33 27 28 56.0 83.0 9
Theo กฤติณภัทร มีชัย 11 59.0 24.6 188:46 29 0 13 1 13 16 15 6 21 0 7 341.0 24 0 6 10 29.0 26.0 5
Mill ชามิล มุขตารี 11 21.0 14.5 145:49 6 0 3 0 10 8 8 14 22 0 11 271.0 38 9 6 2 11.0 15.0 7
นานะ นานา ยามาโมโต้ 11 90.0 36.8 186:30 66 4 10 14 3 9 8 15 23 2 20 327.0 2 26 5 12 -8.0 18.0 7
Sphere กฤชณภัทร ยืนยงเดชา 11 176.0 31.3 215:00 110 16 26 14 17 21 37 50 87 1 32 343.0 -74 24 48 32 64.0 49.0 3
AEGIS อนาวินทร์ รัตนสุนทร 11 126.0 36.0 213:10 91 22 30 3 31 25 14 41 55 3 42 365.0 37 22 35 11 75.0 68.0 7
จ้าวซัน ชาลเดช ราษฎร์นิยม 11 43.0 34.0 170:40 29 2 9 3 11 10 10 11 21 1 12 300.0 79 7 10 5 28.0 28.0 4
ท่าน ธัชธริช รุจิพืช 8 21.0 26.3 120:00 11 1 5 0 9 3 3 13 16 3 9 215.0 31 2 1 0 16.0 17.0 5
Mapmap ธีรเชษฐ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 10 35.0 32.9 155:35 23 0 4 5 4 2 9 10 19 0 9 232.0 -40 2 1 3 9.0 13.0 3
Sherman ณัฏฐ์ฐปนวัฒน์ เจิน เหว่ย ลิม 11 169.0 49.8 224:09 168 27 69 1 17 15 80 122 202 16 34 408.0 39 18 46 77 306.0 281.0 8
Cubic วินวินทร์ ลิ้มศิริตระกูล 11 18.0 16.7 130:00 6 0 3 0 3 3 10 5 15 2 9 242.0 68 12 4 2 -4.0 5.0 5
เทียร์ร่า ธัญญ์นภัส ลิ้มสุวรรณเกสร 9 28.0 40.8 142:07 23 2 6 3 12 9 7 7 14 0 7 220.0 -21 5 1 11 27.0 31.0 3
Leong ชวิน ลีวศิรินันท์ 11 21.0 19.3 159:58 8 2 3 0 5 4 16 16 32 0 6 288.0 28 11 4 1 15.0 25.0 7
Timmy ณัศณกิตติ์ วงศ์เหลือง 10 36.0 19.6 147:25 14 2 6 0 10 9 9 9 18 0 9 230.0 -40 7 5 2 9.0 12.0 7
อ็อตติน ธนภัทร วณิชยาภัทร 11 53.0 15.2 137:34 16 0 5 2 4 8 5 1 6 0 9 227.0 -11 11 3 0 -34.0 -23.0 7
โอ๋ เมธาสิทธิ์ วิวัฒนเดชา 11 47.0 25.5 173:17 24 2 11 0 12 8 37 38 75 6 23 304.0 51 21 9 14 38.0 59.0 9
หนูเด่น จตุภัทร วุฒวัณณ 11 137.0 35.1 211:07 96 13 34 5 22 19 25 44 69 5 44 353.0 21 29 24 35 46.0 65.0 5
Meperm อชิระ ศรีทองกุล 11 68.0 46.4 218:54 63 6 18 7 13 8 20 30 50 9 8 419.0 31 19 6 22 79.0 92.0 7
นาวา ธนชนน ศวัสตนานนท์ 11 62.0 28.4 183:38 35 12 7 3 19 10 17 12 29 1 25 252.0 -96 9 11 8 18.0 21.0 7
เต็มใจ ปสันน์ ศิริ 11 173.0 38.8 216:06 134 26 42 8 20 25 58 47 105 14 21 380.0 14 16 40 47 162.0 149.0 3
อินทัช อินทัช ศิวะกฤษณ์กุล 11 183.0 34.4 217:45 126 18 54 0 17 24 58 71 129 17 42 388.0 24 21 26 52 135.0 137.0 7
Leo พาวิน สิงหะ 11 36.0 33.3 170:07 24 0 9 2 11 7 17 22 39 3 12 286.0 5 11 1 8 37.0 47.0 7
Naval ภวัต สิงห์ประยูร 11 49.0 20.2 180:54 20 6 4 2 20 23 7 13 20 0 34 297.0 -45 17 9 3 -7.0 6.0 3
ลูกพีช ปัณณวิชญ์ สินธพเรืองชัย 11 41.0 24.6 167:25 20 8 6 0 17 16 13 11 24 0 23 263.0 6 19 17 1 14.0 19.0 7
กอบัว เบญญาภา สืบทรัพย์ 11 34.0 32.5 165:00 22 0 8 2 16 4 4 13 17 0 9 308.0 37 10 3 2 17.0 25.0 8
เลเจ้นท์ พลช สุขสถิตย์ 11 36.0 13.8 170:00 10 3 2 1 0 1 16 15 31 1 9 249.0 -26 7 9 6 -3.0 -3.0 3
Neo กัณฑพัฒน์ สุชาโต 11 82.0 31.8 202:18 52 16 18 0 16 9 21 29 50 4 30 281.0 -99 17 25 18 40.0 36.0 5
ทีที จ้าวสมุทร สุพัฒนกุล 10 91.0 37.2 166:36 68 8 18 8 20 11 5 8 13 0 17 297.0 70 11 9 3 26.0 31.0 8
Chay เฌ สุรคุปต์ 11 98.0 25.9 202:26 51 8 14 5 13 16 9 18 27 0 21 252.0 -112 10 20 0 11.0 5.0 4
โมชิ เนติภัทร สุรินทร์ 11 129.0 38.4 219:19 99 16 34 5 39 25 12 31 43 9 42 340.0 -51 25 38 10 86.0 80.0 5
เบนลี่ สิรกร สุวรรณาคม 11 133.0 48.8 214:37 130 26 52 0 39 38 48 74 122 25 34 397.0 121 21 43 43 248.0 235.0 7
บิ๊กบอส สิรวิชญ์ หรุ่นสกุล 11 163.0 44.9 229:16 146 22 62 0 14 17 51 106 157 54 17 480.0 156 15 39 55 282.0 262.0 4
Jeff เสี้ยน หวู 11 15.0 30.2 115:40 9 1 4 0 2 5 6 9 15 0 5 170.0 -43 7 4 4 10.0 15.0 5
TYCOON ทีปกร อมรอริยะกูล 11 13.0 3.9 140:30 1 1 0 0 1 4 9 0 9 0 10 206.0 -25 4 2 0 -14.0 -8.0 3
Titan พงศพัศ อริยะธุกันต์ 11 305.0 42.5 217:35 259 36 83 19 42 48 47 56 103 20 24 465.0 119 39 55 60 266.0 244.0 7
ปราณ ปภังกร อัศวสุนทรางกูร 11 33.0 10.6 140:00 7 0 2 1 2 5 12 9 21 1 8 192.0 -71 2 0 2 -7.0 -2.0 3
โปรด ธรากร อัศวสุนทรางกูร 11 69.0 21.8 175:46 30 2 5 6 9 17 4 6 10 1 13 296.0 -20 4 5 7 -4.0 -4.0 3
Wit ณัฐวิชช์ อัศวาณิชย์ 11 196.0 27.9 225:42 109 9 38 8 22 27 7 22 29 5 39 323.0 -92 28 28 9 -13.0 -5.0 3
บรู๊คลิน กาย อินทชัย 11 177.0 34.1 223:48 121 19 33 12 31 25 10 9 19 5 22 417.0 23 37 26 14 30.0 44.0 4
พุทรา ภูมรินทร์ อินทสุก 11 100.0 48.6 209:44 97 25 36 0 2 2 54 66 120 17 16 352.0 -25 17 32 53 160.0 153.0 7
เลิฟเลิฟ พรหมพิริยะ อุดมลาภ 11 104.0 35.4 222:20 74 3 28 5 19 16 26 42 68 12 40 302.0 -52 24 15 19 50.0 75.0 4
Pat ปริพัฒน์ ฮวง 11 89.0 23.6 180:56 42 7 7 7 9 13 9 30 39 3 23 276.0 -48 32 11 7 -16.0 9.0 3
ตี๋ พิธิพัฒน์ ฮวง 8 38.0 39.5 119:34 30 0 9 4 4 8 7 18 25 7 8 164.0 -74 12 1 2 29.0 41.0 2
Homie ธีรธร​ เครือทิวา 11 137.0 50.1 195:42 137 10 20 29 12 18 5 9 14 0 22 329.0 39 5 12 20 70.0 75.0 9
อองโชซ์ พิชาพรรดิ์ เจริญพานิช 11 32.0 27.0 184:57 17 5 6 0 15 15 23 19 42 5 26 266.0 -80 15 5 3 32.0 43.0 3
Wynn พศวีร์ เจริญพินิจการ 11 126.0 35.7 229:28 90 6 33 6 45 39 23 39 62 8 39 366.0 -79 5 17 4 121.0 114.0 4
แทคเตอร์ ธนากร เจริญรัตนกุล 11 188.0 42.7 219:25 161 9 52 16 28 29 26 70 96 24 41 370.0 8 32 19 21 155.0 176.0 7
ปวยเล้ง นคินทร์ เจิมวงค์รัตนชัย 10 19.0 28.9 120:25 11 0 4 1 7 6 8 10 18 1 12 208.0 -1 8 0 0 8.0 17.0 4
ดิน ธงชัย เตชสิริมาศ 11 31.0 22.7 145:00 14 2 6 0 2 2 2 3 5 0 7 223.0 -32 4 4 4 -9.0 -8.0 4
ทาโร่ ณฤทธ์ เนตรศิริสวรรค์ 11 258.0 45.7 219:37 236 24 64 28 31 46 14 49 63 2 30 434.0 78 29 52 30 201.0 180.0 5
คีริน คีริน เบญจวรธรรม 11 44.0 24.8 200:20 22 1 6 3 12 4 2 7 9 3 14 353.0 -42 10 3 0 -8.0 0.0 4
เดฟวานี เดฟวานี แพททิง เบอร์นาร์ดิโน 11 108.0 32.3 222:53 70 7 27 3 18 16 45 69 114 6 30 339.0 -46 17 13 28 94.0 113.0 3
Chris คริส ชูเจ๋อ เฝิง 11 115.0 42.2 203:55 97 7 12 22 16 13 24 39 63 15 18 360.0 23 27 12 15 89.0 106.0 7
Weir ธนกฤต เพ็ชรปัญญา 11 75.0 23.2 212:38 35 7 14 0 23 29 43 85 128 13 38 316.0 -7 26 20 24 111.0 126.0 9
Tito ชลธี เภกะนันทน์ 11 184.0 40.8 215:40 150 20 62 2 40 22 25 54 79 6 41 403.0 69 19 40 36 141.0 132.0 8
คิม อิทธิพัทธ์ เลาหทัยเวคินทร์ 11 82.0 38.8 180:19 64 6 29 0 4 2 41 38 79 2 15 235.0 -140 10 10 37 71.0 83.0 3
โอโซน พนธกร เสือคง 11 91.0 31.9 201:11 58 6 17 6 36 40 3 13 16 2 18 350.0 31 19 13 7 57.0 67.0 7
Max เทียนล็อก เหยา 11 60.0 46.4 202:19 56 1 8 13 17 12 8 28 36 1 22 368.0 55 8 3 6 53.0 60.0 8
วิน ชวภณ แก้วพรรณราย 11 61.0 28.9 168:05 35 2 12 3 9 12 9 34 43 1 17 254.0 -36 22 8 9 22.0 36.0 5
ตอนจบ ศุภทิน แก้วเอี่ยม 11 37.0 14.9 164:54 11 1 2 2 10 14 4 4 8 0 18 243.0 -2 21 5 5 -27.0 -8.0 9
OHM สดายุ แซ่ตั้ง 11 26.0 19.0 180:22 10 8 1 0 5 5 12 14 26 1 13 241.0 -55 9 9 8 3.0 10.0 4
Cancan กฤชกร แต่โสภาพงษ์ 11 57.0 29.7 167:39 34 7 12 1 2 6 10 5 15 2 13 267.0 -68 6 14 8 -1.0 -3.0 7
ไอเดีย อัครวินท์ แสนทวี 11 96.0 37.8 207:58 73 27 17 4 19 20 13 22 35 5 40 352.0 19 34 36 13 35.0 40.0 9
PC ปิญชาน์ โชครัตนกาญจน์ 11 36.0 44.1 171:50 32 6 13 0 7 15 9 8 17 0 11 318.0 99 6 10 2 37.0 36.0 5
ลีโอ ธรณ์ โอษธีศ 11 135.0 43.7 223:48 118 7 36 13 19 12 22 45 67 4 34 364.0 -56 22 22 26 92.0 98.0 4
Keen กิตติ์อนันต์ ไชยูปถัมภ์ 11 44.0 21.5 167:34 19 5 7 0 10 11 10 9 19 1 23 262.0 -67 12 8 2 -10.0 -2.0 4
อเล็กซ์ อเล็กซ์ ไทบัญชากิจ 11 53.0 19.9 172:25 21 2 8 1 9 14 19 12 31 0 16 300.0 34 16 6 5 2.0 14.0 7

Averages

Player TSAPG MPG PPG FTMPG FTAPG 2PMPG 2PAPG 3PMPG 3PAPG APG STPG ORPG DRPG RPG BLKPG TOPG Tot Fouls PG FOPG 2CPPG +/- PG Adj. +/- PG - PG
BeamBeam Theeritta Phioluan 10.4 19.8 6.6 1.3 3.3 2.6 8.7 0.0 0.2 1.4 1.6 4.1 6.4 10.5 0.8 3.6 1.7 2.0 2.6 -0.4 30.4
Nahdao ณดาว กาญจนกรทอง 5.9 15.7 4.3 0.4 0.7 1.8 4.3 0.1 1.2 1.0 0.4 2.0 0.2 2.2 0.0 1.1 0.1 0.3 1.2 -1.0 27.9
พอล อธิพล กาฬแสน 7.6 16.7 7.7 0.9 2.5 3.4 6.5 0.0 0.0 0.4 0.1 3.1 4.2 7.3 0.4 1.7 2.1 1.8 3.1 -1.8 29.0
ข้าวปั้น ฉัตรมงคล กุลสุวรรณ 13.2 21.0 9.2 2.1 3.7 3.3 9.6 0.2 1.9 1.1 0.6 3.3 5.7 9.0 0.5 2.6 1.2 2.6 2.6 -4.6 36.1
ภูริ ชัชชาญ ขาวยั่งยืน 7.8 17.6 6.5 0.2 0.8 1.6 3.4 1.0 4.1 1.6 1.2 1.7 1.3 3.0 0.0 1.1 0.9 1.2 0.9 2.9 26.6
Hunter ปารุสก์ จักรพงษ์ 1.8 14.4 1.0 0.1 0.2 0.1 0.9 0.2 0.8 0.9 0.6 1.2 2.6 3.8 0.2 1.8 0.2 0.6 0.1 5.4 17.1
Putter ทวิรภาพ จันทรสูนย์ 4.3 15.9 2.6 0.3 0.7 1.0 3.3 0.1 0.6 1.8 0.5 1.2 2.3 3.5 0.5 1.6 2.6 0.6 0.7 -10.9 32.7
เจม จิงเจ๋อ จาง 11.2 19.0 10.2 0.8 1.7 4.3 8.7 0.3 1.7 1.7 2.3 1.4 2.4 3.7 0.6 1.4 2.0 1.5 1.8 4.6 31.8
พร้อม ปัณณพงศ์ จินดาวรานนท์ 10.7 19.7 6.2 1.0 2.2 2.0 7.5 0.4 2.2 2.6 2.3 0.7 2.7 3.4 0.1 2.5 0.4 1.9 1.0 1.0 33.7
BOSS ทรงทรัพย์ จิโรจจาตุรนต์ 3.9 16.5 2.5 0.1 0.2 0.6 1.5 0.4 2.4 0.9 0.9 0.4 1.5 1.8 0.2 1.4 1.6 0.3 0.1 1.4 28.3
ต๊อด ณภัทร ชนะวณิชย์ 4.7 15.1 2.2 0.6 0.8 0.8 4.3 0.0 0.1 0.5 1.6 0.8 0.2 1.0 0.1 1.0 0.4 0.9 0.5 3.6 22.4
OTWO กมลภู ชลสถิตจำเริญ 2.2 16.8 1.0 0.1 0.4 0.5 2.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.7 1.4 0.0 1.4 0.6 0.8 0.4 -11.9 35.5
Teddy ชวกร ชัมพุนท์พงศ์ 6.1 19.4 4.6 0.2 0.5 2.2 5.9 0.0 0.0 1.0 0.7 3.1 4.1 7.2 0.6 1.4 1.9 0.5 1.2 -4.5 32.5
Tashi นพนรินทร์ ชัยจรูญรัตน์ 5.6 16.2 3.0 0.6 0.8 1.2 5.2 0.0 0.0 0.3 0.4 2.4 2.9 5.3 0.5 1.7 1.4 0.7 0.8 -1.1 29.5
จอร์แดน ราบินส์ ชาฟิก 8.2 16.3 6.6 0.6 0.9 1.6 4.2 0.9 3.6 2.4 1.5 0.8 0.8 1.6 0.0 2.1 1.0 1.4 0.8 5.6 24.2
ปริน ธนภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ 8.0 19.3 6.2 0.5 1.1 1.9 5.1 0.6 2.5 2.6 1.2 1.0 2.7 3.7 0.2 3.8 1.2 0.7 0.7 -4.8 36.7
ปอร์โต้ ณัฐพัชร์ ชื่นศิริ 16.8 21.3 17.6 4.3 6.0 6.6 13.5 0.1 0.7 1.2 0.4 3.6 6.6 10.1 1.6 2.2 1.8 3.9 7.4 3.0 35.7
อาร์ตี้ ธีร์กร ชุ่มชิต 11.6 17.4 7.6 0.8 1.4 2.7 7.9 0.5 3.0 1.0 1.4 1.0 0.3 1.3 0.0 0.8 0.5 1.0 0.8 -1.0 31.4
จุนวอน จุน วอน ซอง 11.5 19.6 10.5 2.5 4.0 4.0 9.5 0.0 0.3 3.3 3.4 6.0 7.4 13.4 1.2 3.6 2.2 3.0 4.3 10.6 26.6
ยูริ ยูริ ซาโต้ 5.0 15.4 2.0 0.1 0.4 0.8 4.4 0.1 0.5 0.9 1.5 1.1 1.0 2.1 0.1 1.0 1.1 0.6 0.0 4.6 20.0
ภัค ศรัณยพงศ์ ซื่อจิตต์ 2.6 13.2 1.0 0.1 0.4 0.5 2.1 0.0 0.3 0.2 0.4 1.7 1.9 3.6 0.0 1.2 2.4 0.6 0.6 1.5 20.6
บีม กรกฤช ฐานธารทัพพะกร 3.6 18.1 2.7 0.4 0.6 0.6 1.6 0.4 1.7 2.4 1.5 0.3 1.2 1.5 0.2 2.0 1.3 0.6 0.2 6.6 25.5
ดีน ดวียศ ดำรงผล 1.8 15.0 0.8 0.0 0.0 0.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 2.4 0.2 1.4 0.8 0.2 0.0 -7.8 26.4
ฮาร์เปอร์ อนาจักร ดูปุย 5.5 19.9 2.8 0.7 1.2 0.6 2.3 0.3 2.6 1.8 2.2 0.4 1.4 1.7 0.1 2.6 3.0 1.2 0.1 -1.5 33.6
เกียร์ พชรเอก ตระการไชโย 13.0 18.4 9.3 1.6 2.8 3.7 11.1 0.1 0.6 2.3 1.4 3.9 1.9 5.8 0.6 3.5 1.6 2.7 1.3 8.3 25.6
ORGA ปุญญวัชร์ ตั้งประดิษฐ์ชัย 1.9 13.5 0.8 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 1.5 0.7 0.5 0.4 1.0 1.4 0.1 1.1 1.0 0.1 0.2 8.7 15.6
Patt ปัฐน์ณิชา ติยะพัฒนพูติ 4.4 15.6 2.0 0.1 0.4 0.4 3.1 0.3 1.1 0.3 0.2 0.7 0.9 1.6 0.0 1.0 0.4 0.2 0.3 1.0 22.3
Geto นนท์ปกรณ์ ทองพลู 21.2 19.9 17.4 3.8 6.5 5.3 14.3 1.0 4.1 3.7 3.4 5.0 7.5 12.5 1.7 3.9 3.5 4.7 3.1 7.7 26.9
Cheawlan อาชวิน ทองมี 2.8 15.0 1.2 0.6 1.3 0.3 1.6 0.0 0.6 0.6 0.6 1.5 1.4 2.8 0.1 0.9 0.5 0.8 0.4 4.6 20.3
Prime ปฎิพัทธ์ ทัศวิชัย 4.3 16.6 2.4 0.1 0.4 0.7 3.0 0.3 1.1 1.2 0.5 0.6 1.0 1.6 0.1 1.5 1.6 0.4 0.2 2.4 27.7
ภีม ภีมพัฒน์ ทากิระ 17.5 22.6 18.9 4.2 7.3 6.8 13.1 0.4 1.2 2.3 0.8 4.3 10.6 14.8 3.2 2.2 1.6 5.4 5.6 4.5 35.7
