| No | Player | Mins | Pts | TS% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | กนกวรรณ เคหะนันท์ | 25:56 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | -41 |
| 1 | กัญญารัตน์ สื่อเกียรติก้อง | 19:04 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4.0 | -27 |
| 77 | จุฑามาศ โนคำ | 29:52 | 5 | 18.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7.0 | -52 |
| 22 | นวรัตน์ ทองเรไร | 31:55 | 10 | 33.2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.0 | -55 |
| 88 | พัณณ์ชิตา เพียคำลือ | 7:46 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | -18 |
| 12 | มารินทร์ ภูนิคม | 10:55 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -21 |
| 13 | ลลิตภัทร เสาวโค | 11:07 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -17 |
| 15 | ศิริภาพร กุณฑล | 8:24 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | -8 |
| 7 | สาฤดี ไชยวงศ์ | 18:18 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | -33 |
| 48 | สุธาดา จูวัฒนสำราญกุล | 27:37 | 7 | 21.9 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -8.0 | -51 |
| 68 | อทิตญา ขันธทัต | 9:01 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | -17 |
| Totals | 28 | 10 | 44 | 22.7 | 1 | 12 | 8.3 | 5 | 13 | 38.5 | 8 | 28 | 40 | 3 | 35 | 9 | 0 | 8 | 11 | 11 | -8.0 |
| No | Player | Mins | Pts | TS% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | BLKR | PF | Fls on | Eff | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | กนกวรรณ ประจวบสุข | 16:43 | 11 | 93.5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 38 |
| 4 | กฤติยาณี ศรีคะรัน | 24:04 | 9 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 33 |
| 6 | ขวัญจิรา ทองแดง | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 |
ขวัญจิรา ปานเทศ
|
21:03 | 15 | 72.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17.0 | 33 |
| 11 |
คลีตาวดี อุดหนุน
|
20:31 | 5 | 27.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 34 |
| 89 |
ฐิตินันท์ มาธนโชติ
|
24:26 | 12 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.0 | 32 |
| 69 |
มธุรส แดงดี
|
24:06 | 17 | 60.7 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 45 |
| 88 | ลักษมี เหวชัยภูมิ | 21:45 | 8 | 41.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 31 |
| 25 |
ศศิพร วงค์ตาผา
|
20:16 | 8 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 48 |
| 77 | ศศิวิมล โพธิ์แก้ว | 9:43 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 10 |
| 10 |
สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล
|
17:21 | 11 | 78.6 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 36 |
| 23 | อารญา ปลื้มจิตร | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Totals | 96 | 18 | 33 | 54.5 | 18 | 45 | 40.0 | 6 | 9 | 66.7 | 12 | 35 | 50 | 31 | 13 | 17 | 8 | 0 | 11 | 11 | 144.0 |