Date | Opposition | Result |
---|---|---|
4/2/23 |
![]() |
L 79-93 |
3/27/23 |
![]() |
W 86-83 |
3/14/23 |
![]() |
W 85-79 |
3/12/23 |
![]() |
W 99-55 |
3/5/23 |
![]() |
L 72-87 |
1. | TARXAN HUSEYNZADE | 2.9 |
2. | SERGEY KHMELEV | 2.7 |
3. | KONSTANTIN MISHENKO | 2.3 |
4. | ANAR NURIYEV | 2.3 |
5. | NIKITA PROFATILOV | 1.3 |
1. | SERGEY KHMELEV | 211 |
2. | KONSTANTIN VOLKOV | 139 |
3. |
![]() |
120 |
4. | NIKITA PROFATILOV | 99 |
5. | KONSTANTIN MISHENKO | 79 |
1. | KONSTANTIN VOLKOV | 110 |
2. | KONSTANTIN MISHENKO | 87 |
3. | SERGEY KHMELEV | 87 |
4. | ANAR NURIYEV | 70 |
5. | TARXAN HUSEYNZADE | 40 |
1. | SERGEY KHMELEV | 27 |
2. | KANAN ALIYEV | 25 |
3. | KONSTANTIN VOLKOV | 24 |
4. | TARXAN HUSEYNZADE | 21 |
5. | ROMAN MATYUSHENKO | 17 |
1. | SERGEY KHMELEV | 20 |
2. | NIKITA PROFATILOV | 18 |
3. |
![]() |
17 |
4. | KONSTANTIN MISHENKO | 14 |
5. | KANAN ALIYEV | 10 |
1. | KONSTANTIN MISHENKO | 5 |
2. | KONSTANTIN VOLKOV | 5 |
3. | SERGEY KHMELEV | 4 |
4. | ANAR NURIYEV | 3 |
5. | ILDIRIM HASANOV | 2 |