Fédération Française de BasketBall

Fédération Française de BasketBall

Print

Statistics

Averages

Player AST APG Def AST Def AST PG AS% A/TO BLK BLKPG BLK% BLKR BLKRPG Def Rat Draw Index EFF Gm Sc FGA FGAPG eFG% FGM FGMPG FG% FA FF Coach DQF Coach DQFPG Coach Tech Coach Tech PG DF DFPG OF OFPG Fls On FOPG PF PFPG TF TFPG Tot Fouls Tot Fouls PG Uns. Foul Uns. Foul PG FTA FTAPG FTM FTMPG FT% G GS Losses Av Losses MVP MVPPG - - PG Min MPG Pts/Poss Avg Pts/Poss Off Rat PER + +PG +/- +/- PG Adj. +/- Adj. +/- PG PTS PPG 2CP 2CPPG Poss Poss PG DEF DRPG DR% OFF ORPG OR% REB% REB RPG Rlts STL STPG ST% 3PA 3PAPG 3PM 3PMPG 3P% TSA TSAPG TS% TO TOPG TO% 2PA 2PAPG 2PM 2PMPG 2P% Wins AV Wins
Mouloukou Souleyman DIABATE 4 4.0 0 0.0 0.0 133.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 6.0 5.0 3.7 3 3.0 50.0 1 1.0 33.3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 2 2.0 2 2.0 100.0 1 0 1 1.0 0 0 33 33.0 20:00 20.0 0 0.0 0.0 25.0 25.0 -8 -8.0 0.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 L 1 1.0 0.0 3 3.0 1 1.0 33.3 4.0 4.0 64.4 3 3.0 43.6 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0
Philippe BRAUD 2 0.7 0 0.0 0.0 200.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 10.0 11.0 9.3 16 5.3 46.9 5 1.7 31.3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 0.7 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 0.7 2 0.7 100.0 3 0 1 0.3 0 0 93 31.0 59:15 19.8 0 0.0 0.0 119.0 39.7 26 8.7 0.0 17 5.7 0 0.0 0 0.0 3 1.0 7.1 0 0.0 0.0 0.0 3 1.0 WWL 1 0.3 0.0 13 4.3 5 1.7 38.5 17.0 5.7 50.4 1 0.3 5.6 3 1.0 0 0.0 0.0 2 0.7
Mickael VAR 1 0.3 0 0.0 0.0 25.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 30.0 22.0 16.1 18 4.5 33.3 5 1.3 27.8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 2.5 2 0.5 0 0.0 2 0.5 0 0.0 15 3.8 12 3.0 80.0 4 0 1 0.3 0 0 104 26.0 66:11 16.6 0 0.0 0.0 144.0 36.0 40 10.0 0.0 24 6.0 2 0.5 0 0.0 12 3.0 6.5 2 0.5 0.0 0.0 14 3.5 WWWL 3 0.8 0.0 11 2.8 2 0.5 18.2 25.0 6.3 48.8 4 1.0 14.0 7 1.8 3 0.8 42.9 3 0.8
Mérédis HOUMOUNOU 16 4.0 0 0.0 0.0 533.3 0 0.0 0.0 3 0.8 0.0 0 33.0 30.0 23.2 19 4.8 21.1 4 1.0 21.1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 2.5 4 1.0 0 0.0 4 1.0 0 0.0 16 4.0 9 2.3 56.3 4 2 1 0.3 0 0 118 29.5 78:59 19.8 0 0.0 105.8 163.0 40.8 45 11.3 0.0 17 4.3 0 0.0 0 0.0 10 2.5 14.0 3 0.8 6.7 0.0 13 3.3 WWWL 9 2.3 0.0 7 1.8 0 0.0 0.0 26.0 6.5 32.6 3 0.8 10.3 12 3.0 4 1.0 33.3 3 0.8
Chukwudinma ODIAKOSA 4 1.0 0 0.0 0.0 133.3 2 0.5 0.0 0 0.0 0.0 0 36.0 41.0 24.3 13 3.3 84.6 11 2.8 84.6 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1.5 11 2.8 0 0.0 11 2.8 0 0.0 10 2.5 3 0.8 30.0 4 0 1 0.3 0 0 122 30.5 80:18 20.1 0 0.0 103.7 161.0 40.3 39 9.8 0.0 25 6.3 4 1.0 0 0.0 15 3.8 24.5 5 1.3 0.0 0.0 20 5.0 WWWL 2 0.5 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 17.0 4.3 71.8 3 0.8 14.7 13 3.3 11 2.8 84.6 3 0.8
Marcellus SOMMERVILLE 4 2.0 0 0.0 0.0 200.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 10.0 6.0 4.2 23 11.5 28.3 5 2.5 21.7 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 4.5 5 2.5 0 0.0 5 2.5 0 0.0 4 2.0 2 1.0 50.0 2 2 1 0.5 0 0 100 50.0 57:22 28.7 0 0.0 0.0 109.0 54.5 9 4.5 0.0 15 7.5 2 1.0 0 0.0 4 2.0 0.0 3 1.5 0.0 0.0 7 3.5 WL 2 1.0 0.0 9 4.5 3 1.5 33.3 25.0 12.5 30.3 2 1.0 7.5 14 7.0 2 1.0 14.3 1 0.5
Anthony GOODS 5 2.5 0 0.0 0.0 250.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 22.0 20.0 15.8 19 9.5 55.3 8 4.0 42.1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 100.0 2 2 0 0.0 0 0 89 44.5 55:06 27.6 0 0.0 81.4 118.0 59.0 29 14.5 0.0 23 11.5 0 0.0 0 0.0 4 2.0 7.4 0 0.0 0.0 0.0 4 2.0 WW 1 0.5 0.0 14 7.0 5 2.5 35.7 20.0 10.0 57.8 2 1.0 9.1 5 2.5 3 1.5 60.0 2 1.0
Enzo GOUDOU-SINHA 15 3.8 0 0.0 0.0 125.0 1 0.3 0.0 0 0.0 0.0 0 44.0 39.0 26.9 26 6.5 57.7 11 2.8 42.3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.5 17 4.3 12 3.0 0 0.0 14 3.5 0 0.0 15 3.8 12 3.0 80.0 4 4 1 0.3 0 0 147 36.8 77:17 19.3 0 0.0 119.0 161.0 40.3 14 3.5 0.0 42 10.5 3 0.8 0 0.0 7 1.8 10.8 2 0.5 0.0 0.0 9 2.3 WWWL 2 0.5 0.0 18 4.5 8 2.0 44.4 33.0 8.3 64.4 12 3.0 26.9 8 2.0 3 0.8 37.5 3 0.8
Bastien VAUTIER 1 0.3 0 0.0 0.0 33.3 1 0.3 0.0 1 0.3 0.0 0 40.0 48.0 26.6 22 5.5 59.1 13 3.3 59.1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.5 8 2.0 15 3.8 0 0.0 17 4.3 0 0.0 7 1.8 7 1.8 100.0 4 4 1 0.3 0 0 128 32.0 69:41 17.4 0 0.0 134.5 148.0 37.0 20 5.0 0.0 33 8.3 4 1.0 0 0.0 16 4.0 25.3 8 2.0 6.0 0.0 24 6.0 WWWL 1 0.3 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 25.0 6.3 65.8 3 0.8 10.7 22 5.5 13 3.3 59.1 3 0.8
Williams NARACE 1 0.3 0 0.0 0.0 14.3 3 0.8 0.0 3 0.8 0.0 0 13.0 18.0 12.8 29 7.3 43.1 12 3.0 41.4 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 3 0.8 5 1.3 0 0.0 6 1.5 0 0.0 3 0.8 1 0.3 33.3 4 2 1 0.3 0 0 127 31.8 68:56 17.2 0 0.0 0.0 116.0 29.0 -11 -2.8 0.0 26 6.5 4 1.0 0 0.0 5 1.3 12.2 4 1.0 11.7 0.0 9 2.3 WWWL 5 1.3 0.0 9 2.3 1 0.3 11.1 30.0 7.5 42.9 7 1.8 18.8 20 5.0 11 2.8 55.0 3 0.8
John COX 5 1.7 0 0.0 0.0 500.0 0 0.0 0.0 1 0.3 0.0 0 34.0 31.0 24.4 22 7.3 54.5 10 3.3 45.5 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.3 3 1.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 6 2.0 6 2.0 100.0 3 0 1 0.3 0 0 81 27.0 49:59 16.7 0 0.0 0.0 111.0 37.0 30 10.0 0.0 30 10.0 2 0.7 0 0.0 6 2.0 0.0 1 0.3 0.0 0.0 7 2.3 WWL 2 0.7 0.0 10 3.3 4 1.3 40.0 25.0 8.3 60.9 1 0.3 3.9 12 4.0 6 2.0 50.0 2 0.7
Yunio Rafael BARRUETA CASTILLO 3 0.8 0 0.0 0.0 75.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 49.0 52.0 38.4 43 10.8 67.4 21 5.3 48.8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.8 6 1.5 0 0.0 6 1.5 0 0.0 2 0.5 1 0.3 50.0 4 4 1 0.3 0 0 153 38.3 92:32 23.1 0 0.0 61.2 182.0 45.5 29 7.3 0.0 59 14.8 12 3.0 0 0.0 16 4.0 5.4 0 0.0 0.0 0.0 16 4.0 WWWL 1 0.3 0.0 32 8.0 16 4.0 50.0 44.0 11.0 67.2 4 1.0 8.4 11 2.8 5 1.3 45.5 3 0.8
Mika SATTIN 1 1.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 3.0 4.0 3.0 1 1.0 150.0 1 1.0 100.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 1 0 0 0.0 0 0 11 11.0 6:44 6.7 0 0.0 0.0 20.0 20.0 9 9.0 0.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 W 0 0.0 0.0 1 1.0 1 1.0 100.0 1.0 1.0 150.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 1 1.0

Totals

Player AST APG Def AST Def AST PG AS% A/TO BLK BLKPG BLK% BLKR BLKRPG Def Rat Draw Index EFF Gm Sc FGA FGAPG eFG% FGM FGMPG FG% FA FF Coach DQF Coach DQFPG Coach Tech Coach Tech PG DF DFPG OF OFPG Fls On FOPG PF PFPG TF TFPG Tot Fouls Tot Fouls PG Uns. Foul Uns. Foul PG FTA FTAPG FTM FTMPG FT% G GS Losses Av Losses MVP MVPPG - - PG Min MPG Pts/Poss Avg Pts/Poss Off Rat PER + +PG +/- +/- PG Adj. +/- Adj. +/- PG PTS PPG 2CP 2CPPG Poss Poss PG DEF DRPG DR% OFF ORPG OR% REB% REB RPG Rlts STL STPG ST% 3PA 3PAPG 3PM 3PMPG 3P% TSA TSAPG TS% TO TOPG TO% 2PA 2PAPG 2PM 2PMPG 2P% Wins AV Wins
Mouloukou Souleyman DIABATE 4 4.0 0 0.0 0.0 133.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 6.0 5.0 3.7 3 3.0 50.0 1 1.0 33.3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 2 2.0 2 2.0 100.0 1 0 1 1.0 0 0 33 33.0 20:00 20.0 0 0.0 0.0 25.0 25.0 -8 -8.0 0.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 L 1 1.0 0.0 3 3.0 1 1.0 33.3 4.0 4.0 64.4 3 3.0 43.6 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0
Philippe BRAUD 2 0.7 0 0.0 0.0 200.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 10.0 11.0 9.3 16 5.3 46.9 5 1.7 31.3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 0.7 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 0.7 2 0.7 100.0 3 0 1 0.3 0 0 93 31.0 59:15 19.8 0 0.0 0.0 119.0 39.7 26 8.7 0.0 17 5.7 0 0.0 0 0.0 3 1.0 7.1 0 0.0 0.0 0.0 3 1.0 WWL 1 0.3 0.0 13 4.3 5 1.7 38.5 17.0 5.7 50.4 1 0.3 5.6 3 1.0 0 0.0 0.0 2 0.7
Mickael VAR 1 0.3 0 0.0 0.0 25.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 30.0 22.0 16.1 18 4.5 33.3 5 1.3 27.8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 2.5 2 0.5 0 0.0 2 0.5 0 0.0 15 3.8 12 3.0 80.0 4 0 1 0.3 0 0 104 26.0 66:11 16.6 0 0.0 0.0 144.0 36.0 40 10.0 0.0 24 6.0 2 0.5 0 0.0 12 3.0 6.5 2 0.5 0.0 0.0 14 3.5 WWWL 3 0.8 0.0 11 2.8 2 0.5 18.2 25.0 6.3 48.8 4 1.0 14.0 7 1.8 3 0.8 42.9 3 0.8
Mérédis HOUMOUNOU 16 4.0 0 0.0 0.0 533.3 0 0.0 0.0 3 0.8 0.0 0 33.0 30.0 23.2 19 4.8 21.1 4 1.0 21.1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 2.5 4 1.0 0 0.0 4 1.0 0 0.0 16 4.0 9 2.3 56.3 4 2 1 0.3 0 0 118 29.5 78:59 19.8 0 0.0 105.8 163.0 40.8 45 11.3 0.0 17 4.3 0 0.0 0 0.0 10 2.5 14.0 3 0.8 6.7 0.0 13 3.3 WWWL 9 2.3 0.0 7 1.8 0 0.0 0.0 26.0 6.5 32.6 3 0.8 10.3 12 3.0 4 1.0 33.3 3 0.8
Chukwudinma ODIAKOSA 4 1.0 0 0.0 0.0 133.3 2 0.5 0.0 0 0.0 0.0 0 36.0 41.0 24.3 13 3.3 84.6 11 2.8 84.6 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1.5 11 2.8 0 0.0 11 2.8 0 0.0 10 2.5 3 0.8 30.0 4 0 1 0.3 0 0 122 30.5 80:18 20.1 0 0.0 103.7 161.0 40.3 39 9.8 0.0 25 6.3 4 1.0 0 0.0 15 3.8 24.5 5 1.3 0.0 0.0 20 5.0 WWWL 2 0.5 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 17.0 4.3 71.8 3 0.8 14.7 13 3.3 11 2.8 84.6 3 0.8
Marcellus SOMMERVILLE 4 2.0 0 0.0 0.0 200.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 10.0 6.0 4.2 23 11.5 28.3 5 2.5 21.7 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 4.5 5 2.5 0 0.0 5 2.5 0 0.0 4 2.0 2 1.0 50.0 2 2 1 0.5 0 0 100 50.0 57:22 28.7 0 0.0 0.0 109.0 54.5 9 4.5 0.0 15 7.5 2 1.0 0 0.0 4 2.0 0.0 3 1.5 0.0 0.0 7 3.5 WL 2 1.0 0.0 9 4.5 3 1.5 33.3 25.0 12.5 30.3 2 1.0 7.5 14 7.0 2 1.0 14.3 1 0.5
Anthony GOODS 5 2.5 0 0.0 0.0 250.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 22.0 20.0 15.8 19 9.5 55.3 8 4.0 42.1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 100.0 2 2 0 0.0 0 0 89 44.5 55:06 27.6 0 0.0 81.4 118.0 59.0 29 14.5 0.0 23 11.5 0 0.0 0 0.0 4 2.0 7.4 0 0.0 0.0 0.0 4 2.0 WW 1 0.5 0.0 14 7.0 5 2.5 35.7 20.0 10.0 57.8 2 1.0 9.1 5 2.5 3 1.5 60.0 2 1.0
Enzo GOUDOU-SINHA 15 3.8 0 0.0 0.0 125.0 1 0.3 0.0 0 0.0 0.0 0 44.0 39.0 26.9 26 6.5 57.7 11 2.8 42.3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.5 17 4.3 12 3.0 0 0.0 14 3.5 0 0.0 15 3.8 12 3.0 80.0 4 4 1 0.3 0 0 147 36.8 77:17 19.3 0 0.0 119.0 161.0 40.3 14 3.5 0.0 42 10.5 3 0.8 0 0.0 7 1.8 10.8 2 0.5 0.0 0.0 9 2.3 WWWL 2 0.5 0.0 18 4.5 8 2.0 44.4 33.0 8.3 64.4 12 3.0 26.9 8 2.0 3 0.8 37.5 3 0.8
Bastien VAUTIER 1 0.3 0 0.0 0.0 33.3 1 0.3 0.0 1 0.3 0.0 0 40.0 48.0 26.6 22 5.5 59.1 13 3.3 59.1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.5 8 2.0 15 3.8 0 0.0 17 4.3 0 0.0 7 1.8 7 1.8 100.0 4 4 1 0.3 0 0 128 32.0 69:41 17.4 0 0.0 134.5 148.0 37.0 20 5.0 0.0 33 8.3 4 1.0 0 0.0 16 4.0 25.3 8 2.0 6.0 0.0 24 6.0 WWWL 1 0.3 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 25.0 6.3 65.8 3 0.8 10.7 22 5.5 13 3.3 59.1 3 0.8
Williams NARACE 1 0.3 0 0.0 0.0 14.3 3 0.8 0.0 3 0.8 0.0 0 13.0 18.0 12.8 29 7.3 43.1 12 3.0 41.4 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 3 0.8 5 1.3 0 0.0 6 1.5 0 0.0 3 0.8 1 0.3 33.3 4 2 1 0.3 0 0 127 31.8 68:56 17.2 0 0.0 0.0 116.0 29.0 -11 -2.8 0.0 26 6.5 4 1.0 0 0.0 5 1.3 12.2 4 1.0 11.7 0.0 9 2.3 WWWL 5 1.3 0.0 9 2.3 1 0.3 11.1 30.0 7.5 42.9 7 1.8 18.8 20 5.0 11 2.8 55.0 3 0.8
John COX 5 1.7 0 0.0 0.0 500.0 0 0.0 0.0 1 0.3 0.0 0 34.0 31.0 24.4 22 7.3 54.5 10 3.3 45.5 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.3 3 1.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 6 2.0 6 2.0 100.0 3 0 1 0.3 0 0 81 27.0 49:59 16.7 0 0.0 0.0 111.0 37.0 30 10.0 0.0 30 10.0 2 0.7 0 0.0 6 2.0 0.0 1 0.3 0.0 0.0 7 2.3 WWL 2 0.7 0.0 10 3.3 4 1.3 40.0 25.0 8.3 60.9 1 0.3 3.9 12 4.0 6 2.0 50.0 2 0.7
Yunio Rafael BARRUETA CASTILLO 3 0.8 0 0.0 0.0 75.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 49.0 52.0 38.4 43 10.8 67.4 21 5.3 48.8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.8 6 1.5 0 0.0 6 1.5 0 0.0 2 0.5 1 0.3 50.0 4 4 1 0.3 0 0 153 38.3 92:32 23.1 0 0.0 61.2 182.0 45.5 29 7.3 0.0 59 14.8 12 3.0 0 0.0 16 4.0 5.4 0 0.0 0.0 0.0 16 4.0 WWWL 1 0.3 0.0 32 8.0 16 4.0 50.0 44.0 11.0 67.2 4 1.0 8.4 11 2.8 5 1.3 45.5 3 0.8
Mika SATTIN 1 1.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 3.0 4.0 3.0 1 1.0 150.0 1 1.0 100.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 1 0 0 0.0 0 0 11 11.0 6:44 6.7 0 0.0 0.0 20.0 20.0 9 9.0 0.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 W 0 0.0 0.0 1 1.0 1 1.0 100.0 1.0 1.0 150.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 1 1.0

Floor Game Summary

Player AST APG Def AST Def AST PG AS% A/TO BLK BLKPG BLK% BLKR BLKRPG Def Rat Draw Index EFF Gm Sc FGA FGAPG eFG% FGM FGMPG FG% FA FF Coach DQF Coach DQFPG Coach Tech Coach Tech PG DF DFPG OF OFPG Fls On FOPG PF PFPG TF TFPG Tot Fouls Tot Fouls PG Uns. Foul Uns. Foul PG FTA FTAPG FTM FTMPG FT% G GS Losses Av Losses MVP MVPPG - - PG Min MPG Pts/Poss Avg Pts/Poss Off Rat PER + +PG +/- +/- PG Adj. +/- Adj. +/- PG PTS PPG 2CP 2CPPG Poss Poss PG DEF DRPG DR% OFF ORPG OR% REB% REB RPG Rlts STL STPG ST% 3PA 3PAPG 3PM 3PMPG 3P% TSA TSAPG TS% TO TOPG TO% 2PA 2PAPG 2PM 2PMPG 2P% Wins AV Wins
Mouloukou Souleyman DIABATE 4 4.0 0 0.0 0.0 133.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 6.0 5.0 3.7 3 3.0 50.0 1 1.0 33.3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 2 2.0 2 2.0 100.0 1 0 1 1.0 0 0 33 33.0 20:00 20.0 0 0.0 0.0 25.0 25.0 -8 -8.0 0.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 L 1 1.0 0.0 3 3.0 1 1.0 33.3 4.0 4.0 64.4 3 3.0 43.6 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0
Philippe BRAUD 2 0.7 0 0.0 0.0 200.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 10.0 11.0 9.3 16 5.3 46.9 5 1.7 31.3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2 0.7 0 0.0 2 0.7 0 0.0 2 0.7 2 0.7 100.0 3 0 1 0.3 0 0 93 31.0 59:15 19.8 0 0.0 0.0 119.0 39.7 26 8.7 0.0 17 5.7 0 0.0 0 0.0 3 1.0 7.1 0 0.0 0.0 0.0 3 1.0 WWL 1 0.3 0.0 13 4.3 5 1.7 38.5 17.0 5.7 50.4 1 0.3 5.6 3 1.0 0 0.0 0.0 2 0.7
Mickael VAR 1 0.3 0 0.0 0.0 25.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 30.0 22.0 16.1 18 4.5 33.3 5 1.3 27.8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 2.5 2 0.5 0 0.0 2 0.5 0 0.0 15 3.8 12 3.0 80.0 4 0 1 0.3 0 0 104 26.0 66:11 16.6 0 0.0 0.0 144.0 36.0 40 10.0 0.0 24 6.0 2 0.5 0 0.0 12 3.0 6.5 2 0.5 0.0 0.0 14 3.5 WWWL 3 0.8 0.0 11 2.8 2 0.5 18.2 25.0 6.3 48.8 4 1.0 14.0 7 1.8 3 0.8 42.9 3 0.8
Mérédis HOUMOUNOU 16 4.0 0 0.0 0.0 533.3 0 0.0 0.0 3 0.8 0.0 0 33.0 30.0 23.2 19 4.8 21.1 4 1.0 21.1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 2.5 4 1.0 0 0.0 4 1.0 0 0.0 16 4.0 9 2.3 56.3 4 2 1 0.3 0 0 118 29.5 78:59 19.8 0 0.0 105.8 163.0 40.8 45 11.3 0.0 17 4.3 0 0.0 0 0.0 10 2.5 14.0 3 0.8 6.7 0.0 13 3.3 WWWL 9 2.3 0.0 7 1.8 0 0.0 0.0 26.0 6.5 32.6 3 0.8 10.3 12 3.0 4 1.0 33.3 3 0.8
Chukwudinma ODIAKOSA 4 1.0 0 0.0 0.0 133.3 2 0.5 0.0 0 0.0 0.0 0 36.0 41.0 24.3 13 3.3 84.6 11 2.8 84.6 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1.5 11 2.8 0 0.0 11 2.8 0 0.0 10 2.5 3 0.8 30.0 4 0 1 0.3 0 0 122 30.5 80:18 20.1 0 0.0 103.7 161.0 40.3 39 9.8 0.0 25 6.3 4 1.0 0 0.0 15 3.8 24.5 5 1.3 0.0 0.0 20 5.0 WWWL 2 0.5 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 17.0 4.3 71.8 3 0.8 14.7 13 3.3 11 2.8 84.6 3 0.8
Marcellus SOMMERVILLE 4 2.0 0 0.0 0.0 200.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 10.0 6.0 4.2 23 11.5 28.3 5 2.5 21.7 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 4.5 5 2.5 0 0.0 5 2.5 0 0.0 4 2.0 2 1.0 50.0 2 2 1 0.5 0 0 100 50.0 57:22 28.7 0 0.0 0.0 109.0 54.5 9 4.5 0.0 15 7.5 2 1.0 0 0.0 4 2.0 0.0 3 1.5 0.0 0.0 7 3.5 WL 2 1.0 0.0 9 4.5 3 1.5 33.3 25.0 12.5 30.3 2 1.0 7.5 14 7.0 2 1.0 14.3 1 0.5
Anthony GOODS 5 2.5 0 0.0 0.0 250.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 22.0 20.0 15.8 19 9.5 55.3 8 4.0 42.1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 100.0 2 2 0 0.0 0 0 89 44.5 55:06 27.6 0 0.0 81.4 118.0 59.0 29 14.5 0.0 23 11.5 0 0.0 0 0.0 4 2.0 7.4 0 0.0 0.0 0.0 4 2.0 WW 1 0.5 0.0 14 7.0 5 2.5 35.7 20.0 10.0 57.8 2 1.0 9.1 5 2.5 3 1.5 60.0 2 1.0
Enzo GOUDOU-SINHA 15 3.8 0 0.0 0.0 125.0 1 0.3 0.0 0 0.0 0.0 0 44.0 39.0 26.9 26 6.5 57.7 11 2.8 42.3 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.5 17 4.3 12 3.0 0 0.0 14 3.5 0 0.0 15 3.8 12 3.0 80.0 4 4 1 0.3 0 0 147 36.8 77:17 19.3 0 0.0 119.0 161.0 40.3 14 3.5 0.0 42 10.5 3 0.8 0 0.0 7 1.8 10.8 2 0.5 0.0 0.0 9 2.3 WWWL 2 0.5 0.0 18 4.5 8 2.0 44.4 33.0 8.3 64.4 12 3.0 26.9 8 2.0 3 0.8 37.5 3 0.8
Bastien VAUTIER 1 0.3 0 0.0 0.0 33.3 1 0.3 0.0 1 0.3 0.0 0 40.0 48.0 26.6 22 5.5 59.1 13 3.3 59.1 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.5 8 2.0 15 3.8 0 0.0 17 4.3 0 0.0 7 1.8 7 1.8 100.0 4 4 1 0.3 0 0 128 32.0 69:41 17.4 0 0.0 134.5 148.0 37.0 20 5.0 0.0 33 8.3 4 1.0 0 0.0 16 4.0 25.3 8 2.0 6.0 0.0 24 6.0 WWWL 1 0.3 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 25.0 6.3 65.8 3 0.8 10.7 22 5.5 13 3.3 59.1 3 0.8
Williams NARACE 1 0.3 0 0.0 0.0 14.3 3 0.8 0.0 3 0.8 0.0 0 13.0 18.0 12.8 29 7.3 43.1 12 3.0 41.4 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 3 0.8 5 1.3 0 0.0 6 1.5 0 0.0 3 0.8 1 0.3 33.3 4 2 1 0.3 0 0 127 31.8 68:56 17.2 0 0.0 0.0 116.0 29.0 -11 -2.8 0.0 26 6.5 4 1.0 0 0.0 5 1.3 12.2 4 1.0 11.7 0.0 9 2.3 WWWL 5 1.3 0.0 9 2.3 1 0.3 11.1 30.0 7.5 42.9 7 1.8 18.8 20 5.0 11 2.8 55.0 3 0.8
John COX 5 1.7 0 0.0 0.0 500.0 0 0.0 0.0 1 0.3 0.0 0 34.0 31.0 24.4 22 7.3 54.5 10 3.3 45.5 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.3 3 1.0 0 0.0 3 1.0 0 0.0 6 2.0 6 2.0 100.0 3 0 1 0.3 0 0 81 27.0 49:59 16.7 0 0.0 0.0 111.0 37.0 30 10.0 0.0 30 10.0 2 0.7 0 0.0 6 2.0 0.0 1 0.3 0.0 0.0 7 2.3 WWL 2 0.7 0.0 10 3.3 4 1.3 40.0 25.0 8.3 60.9 1 0.3 3.9 12 4.0 6 2.0 50.0 2 0.7
