Date | Opposition | Result |
---|---|---|
2/22/25 |
![]() |
W 93-91 |
1/31/25 |
![]() |
W 76-72 |
1/19/25 |
![]() |
L 76-115 |
12/14/24 |
![]() |
W 100-63 |
12/7/24 |
![]() |
W 86-69 |
Date | Opposition |
---|---|
3/5/25 |
![]() |
3/8/25 |
![]() |
3/22/25 |
![]() |
3/29/25 |
![]() |
3/30/25 |
![]() |
1. | Oleksandr Nosach | 21.7 |
2. | Salama Petänen | 13.4 |
3. | Olavi Toivonen | 13.0 |
4. | Jayson Debrah | 12.4 |
5. | Petja Vehmas | 9.6 |
1. | Salama Petänen | 7.7 |
2. | Eppu Vene | 7.6 |
3. | Rasmus Mäkinen | 4.9 |
4. | Olavi Toivonen | 4.8 |
5. | Jayson Debrah | 4.8 |
1. | Olavi Toivonen | 2.9 |
2. | Oleksandr Nosach | 2.5 |
3. | Salama Petänen | 2.0 |
4. | Eppu Vene | 1.7 |
5. | Petja Vehmas | 1.6 |
1. | Oleksandr Nosach | 4.2 |
2. | Salama Petänen | 3.3 |
3. | Eppu Vene | 2.1 |
4. | Olavi Toivonen | 1.9 |
5. | John-Paul Tapio Lutinga | 1.8 |
1. | Eppu Vene | 0.7 |
2. | Salama Petänen | 0.5 |
3. | Jaakko Dahlman | 0.4 |
4. | Petja Vehmas | 0.3 |
5. | Olavi Toivonen | 0.3 |
1. | Oleksandr Nosach | 67.7 |
2. | Salama Petänen | 53.8 |
3. | Petja Vehmas | 50.0 |
4. | Jayson Debrah | 46.7 |
1. | Olavi Toivonen | 30.5 |
2. | Oleksandr Nosach | 28.1 |
3. | Salama Petänen | 25.0 |
4. | Jayson Debrah | 23.6 |
5. | John-Paul Tapio Lutinga | 22.6 |
1. | Jayson Debrah | 56.5 |
2. | Salama Petänen | 56.5 |
3. | Oleksandr Nosach | 55.4 |
4. | Petja Vehmas | 50.6 |
5. | John-Paul Tapio Lutinga | 49.1 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Salama Petänen | 13.4 | 7.7 | 2.0 |
Niklas Liljeroos | 4.3 | 3.0 | 0.3 |
Petja Vehmas | 9.6 | 4.0 | 1.6 |
Roope Vataja | 3.6 | 2.6 | 1.0 |
Henrik Langwaldt | 4.1 | 4.0 | 0.5 |
Olavi Toivonen | 13.0 | 4.8 | 2.9 |
Rasmus Mäkinen | 7.0 | 4.9 | 1.4 |
Jaakko Dahlman | 3.6 | 4.1 | 0.6 |
Oleksandr Nosach | 21.7 | 3.8 | 2.5 |
Jayson Debrah | 12.4 | 4.8 | 1.3 |
Eppu Vene | 6.9 | 7.6 | 1.7 |
Urho Jaakkola | 4.0 | 5.0 | 1.0 |
John-Paul Tapio Lutinga | 6.8 | 2.7 | 1.0 |
Collins Omage | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lahti Basketball 1 | 4 | 3 | 1 | 59 | 6 |
![]() |
YMCA Oulu | 3 | 2 | 1 | 64 | 4 |
![]() |
YMCA-KU-RaPy Tampere | 3 | 2 | 1 | -33 | 4 |
![]() |
Vilpas | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
Loimaan Korikonkarit | 3 | 2 | 1 | 43 | 4 |
![]() |
WB-Pantterit | 3 | 2 | 1 | 50 | 4 |
![]() |
BC Nokia | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
![]() |
Espoo Basket Team | 4 | 1 | 3 | -77 | 2 |
![]() |
Raiders Basket | 4 | 1 | 3 | -82 | 2 |
![]() |
LoU Basket | 2 | 0 | 2 | -31 | 0 |