Finnish Basketball Association

Finnish Basketball Association

19-vuotiaat pojat, valtakunn. I divisioona

Print

LoU Basket

Statistics

Averages

Player G GS MPG PPG ORPG DRPG RPG APG STPG BLKPG PFPG TOPG +/- PG
Topias Mäkelä 8 8 33.2 13.4 4.1 6.4 10.5 3.4 3.3 0.0 2.8 2.1 3.6
Onni Mäkelä 16 5 28.8 22.4 1.8 6.0 7.8 2.4 3.1 0.2 3.4 2.1 8.7
Einari Hautamäki 13 13 29.5 6.7 2.5 6.4 8.9 2.5 1.9 0.4 3.9 2.5 3.4
Vladimir Dudin 5 0 10.0 0.0 0.8 1.4 2.2 0.4 0.4 0.0 1.6 0.4 5.4
Taneli Koskelainen 17 7 17.7 3.6 1.6 2.6 4.2 0.7 0.7 0.2 1.5 1.8 -1.1
Albert Yambasu 18 2 9.9 1.2 0.4 1.2 1.6 0.4 0.2 0.0 0.4 0.6 -0.8
Veikka Hänninen 17 4 16.3 6.4 0.4 1.2 1.5 0.6 0.7 0.1 1.6 1.1 4.8
Daniel Zen An 15 15 32.5 16.7 1.5 3.1 4.5 2.8 2.0 0.2 1.3 2.3 3.1
Oscar Mustamo 6 6 25.5 4.7 1.8 6.2 8.0 1.5 1.0 0.3 3.2 0.7 -3.3
Eelis Lahti 18 18 33.1 14.7 2.2 4.1 6.3 4.6 1.6 0.2 3.2 3.7 4.2
Kalle Niemelä 9 3 16.8 4.8 2.7 3.2 5.9 1.2 0.7 0.0 3.0 0.7 5.8
Valtteri Kurki 11 8 21.6 10.8 3.0 5.8 8.8 1.1 0.6 0.2 2.6 1.8 5.8
Kristian Arnkil 8 1 5.6 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.5 0.5 -1.3
Miika Aaltonen 2 0 20.0 7.5 1.5 3.0 4.5 1.0 1.5 0.0 0.5 0.5 7.0

Shooting Statistics

Player 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT%
Topias Mäkelä 43 102 42.2 0 6 0.0 21 36 58.3
Onni Mäkelä 65 134 48.5 42 126 33.3 103 155 66.5
Einari Hautamäki 35 69 50.7 2 10 20.0 11 26 42.3
Vladimir Dudin 0 2 0.0 0 3 0.0 0 2 0.0
Taneli Koskelainen 26 73 35.6 2 17 11.8 3 13 23.1
Albert Yambasu 7 22 31.8 0 7 0.0 7 8 87.5
Veikka Hänninen 8 24 33.3 28 97 28.9 8 21 38.1
Daniel Zen An 82 171 48.0 20 66 30.3 27 55 49.1
Oscar Mustamo 7 29 24.1 4 37 10.8 2 3 66.7
Eelis Lahti 85 182 46.7 10 44 22.7 65 116 56.0
Kalle Niemelä 17 47 36.2 2 8 25.0 3 6 50.0
Valtteri Kurki 45 86 52.3 5 23 21.7 14 21 66.7
Kristian Arnkil 2 5 40.0 0 3 0.0 1 2 50.0
Miika Aaltonen 5 7 71.4 1 1 100.0 2 4 50.0

Totals

Player G Min PTS OFF DEF REB AST STL BLK PF +/- Index
Topias Mäkelä 8 265:47 107 33 51 84 27 26 0 22 29 153.0
Onni Mäkelä 16 460:25 359 29 96 125 39 50 3 54 139 391.0
Einari Hautamäki 13 383:36 87 32 83 115 33 25 5 51 44 152.0
Vladimir Dudin 5 50:07 0 4 7 11 2 2 0 8 27 -2.0
Taneli Koskelainen 17 301:03 61 27 44 71 11 12 3 25 -18 36.0
Albert Yambasu 18 177:47 21 8 21 29 8 4 0 8 -15 26.0
Veikka Hänninen 17 276:27 108 6 20 26 10 12 1 27 82 23.0
Daniel Zen An 15 487:18 251 22 46 68 42 30 3 19 47 205.0
Oscar Mustamo 6 152:55 28 11 37 48 9 6 2 19 -20 17.0
Eelis Lahti 18 595:48 265 40 73 113 83 28 3 57 75 274.0
Kalle Niemelä 9 151:22 43 24 29 53 11 6 0 27 52 46.0
Valtteri Kurki 11 237:20 119 33 64 97 12 6 2 28 64 137.0
Kristian Arnkil 8 44:54 5 0 2 2 0 1 0 4 -10 -6.0
Miika Aaltonen 2 40:05 15 3 6 9 2 3 0 1 14 26.0