Date | Opposition | Result |
---|---|---|
3/29/25 |
![]() |
L 37-66 |
3/21/25 |
![]() |
L 41-50 |
3/15/25 |
![]() |
L 39-87 |
3/8/25 |
![]() |
L 58-73 |
3/1/25 |
![]() |
L 48-77 |
1. | Alisea Grönroos | 15.3 |
2. | Maija Kepsu | 13.6 |
3. | Anni Kepsu | 8.5 |
4. | Maija Mikkonen | 4.9 |
5. | Lotta Jämsen | 3.6 |
1. | Alisea Grönroos | 10.4 |
2. | Maija Kepsu | 8.5 |
3. | Anni Kepsu | 5.8 |
4. | Aino Laakso | 4.7 |
5. | Maija Mikkonen | 3.7 |
1. | Maija Kepsu | 1.9 |
2. | Anni Kepsu | 1.7 |
3. | Alisea Grönroos | 1.4 |
4. | Lotta Jämsen | 1.3 |
5. | Aino Laakso | 1.2 |
1. | Maija Kepsu | 4.4 |
2. | Anni Kepsu | 3.6 |
3. | Lotta Bjårs | 3.1 |
4. | Aino Laakso | 2.7 |
5. | Alisea Grönroos | 2.5 |
1. | Alisea Grönroos | 1.4 |
2. | Aino Laakso | 0.5 |
3. | Iisa Sippola | 0.5 |
4. | Maija Mikkonen | 0.3 |
5. | Lotta Jämsen | 0.3 |
1. | Alisea Grönroos | 60.3 |
2. | Maija Kepsu | 50.0 |
3. | Anni Kepsu | 45.3 |
1. | Alisea Grönroos | 24.2 |
2. | Anni Kepsu | 20.5 |
3. | Maija Kepsu | 10.3 |
1. | Maija Kepsu | 48.6 |
2. | Maija Mikkonen | 38.8 |
3. | Anni Kepsu | 38.7 |
4. | Alisea Grönroos | 33.3 |
5. | Lotta Jämsen | 25.0 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Olasade Tuhkanen | 4.5 | 5.5 | 1.0 |
Lotta Jämsen | 3.6 | 3.2 | 1.3 |
Anni Kepsu | 8.5 | 5.8 | 1.7 |
Siiri Nurmi | 0.2 | 1.3 | 0.3 |
Maija Kepsu | 13.6 | 8.5 | 1.9 |
Maria Berg | 2.2 | 1.9 | 0.5 |
Aino Laakso | 3.5 | 4.7 | 1.2 |
Stella Jõesoo | 2.8 | 2.1 | 1.0 |
Mea Tiitta | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
Elina Karjalainen | 1.5 | 3.5 | 0.2 |
Maija Mikkonen | 4.9 | 3.7 | 0.6 |
Sophia Da Paz Costa | 1.2 | 3.0 | 1.2 |
Lotta Bjårs | 2.6 | 3.5 | 1.0 |
Alisea Grönroos | 15.3 | 10.4 | 1.4 |
Inka Ämmälä | 4.3 | 0.7 | 1.7 |
Iisa Sippola | 0.8 | 1.8 | 0.8 |
Siiri Kiikka | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Milka Katainen | 5.0 | 3.0 | 0.7 |
Anna Jantunen | 1.3 | 2.0 | 0.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tikkurila-Seura | 18 | 15 | 3 | 233 | 30 |
![]() |
Feeniks Basket | 18 | 14 | 4 | 331 | 28 |
![]() |
ToPo | 18 | 12 | 6 | 159 | 24 |
![]() |
TuNMKY | 18 | 11 | 7 | 98 | 22 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 18 | 10 | 8 | 138 | 20 |
![]() |
Lahti Basketball | 18 | 10 | 8 | 50 | 20 |
![]() |
Tapiolan Honka | 18 | 7 | 11 | -107 | 14 |
![]() |
ToPoLa | 18 | 7 | 11 | -95 | 14 |
![]() |
Kouvot | 18 | 3 | 15 | -358 | 6 |
![]() |
LePy | 18 | 1 | 17 | -449 | 2 |