| Date | Opposition | Result |
|---|---|---|
| 3/23/25 |
(A)
|
L 60-73 |
| 3/17/25 |
(H)
|
L 64-86 |
| 3/16/25 |
(A)
|
W 84-76 |
| 3/9/25 |
(A)
|
W 100-86 |
| 3/1/25 |
(A)
|
L 72-95 |
| 1. | Matias Putus | 21.3 |
| 2. | Sauli Kavén | 19.7 |
| 3. | Eemi Päivinen | 18.3 |
| 4. | Otso Lahtinen | 4.5 |
| 5. | Lenni Mustajoki | 4.4 |
| 1. | Matias Putus | 14.4 |
| 2. | Tuomas Ahola | 12.8 |
| 3. | Sauli Kavén | 7.3 |
| 4. | Eemi Päivinen | 3.2 |
| 5. | Sebastian Sikk | 3.1 |
| 1. | Matias Putus | 4.4 |
| 2. | Eemi Päivinen | 2.4 |
| 3. | Tuomas Ahola | 2.1 |
| 4. | Sauli Kavén | 1.8 |
| 5. | Onni Nuuttila | 1.2 |
| 1. | Matias Putus | 3.3 |
| 2. | Sauli Kavén | 2.8 |
| 3. | Eemi Päivinen | 2.3 |
| 4. | Lenni Mustajoki | 1.2 |
| 5. | Tuomas Ahola | 1.2 |
| 1. | Tuomas Ahola | 1.8 |
| 2. | Sauli Kavén | 1.6 |
| 3. | Sviatoslav Vaskovskyi | 1.0 |
| 4. | Unto Numminen | 0.5 |
| 5. | Eemi Päivinen | 0.4 |
| 1. | Matias Putus | 66.3 |
| 2. | Sauli Kavén | 61.3 |
| 3. | Eemi Päivinen | 55.1 |
| 1. | Matias Putus | 27.6 |
| 2. | Lenni Mustajoki | 26.9 |
| 3. | Sauli Kavén | 26.1 |
| 4. | Eemi Päivinen | 22.7 |
| 5. | Otso Lahtinen | 19.3 |
| 1. | Matias Putus | 58.0 |
| 2. | Sauli Kavén | 49.7 |
| 3. | Eemi Päivinen | 49.2 |
| 4. | Tuomas Ahola | 42.0 |
| Player | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| Matias Putus | 21.3 | 14.4 | 4.4 |
| Reino Himberg | 9.5 | 8.0 | 0.5 |
| Sviatoslav Vaskovskyi | 24.0 | 9.0 | 2.0 |
| Sebastian Sikk | 4.0 | 3.1 | 0.6 |
| Onni Nuuttila | 1.6 | 2.8 | 1.2 |
| Lenni Mustajoki | 4.4 | 2.7 | 1.2 |
| Otto Lehtonen | 3.0 | 1.8 | 1.1 |
| Sauli Kavén | 19.7 | 7.3 | 1.8 |
| Unto Numminen | 1.5 | 1.3 | 0.2 |
| Caio Duarte Dutra | 5.2 | 5.2 | 0.7 |
| Eero Rantala | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| Eemi Päivinen | 18.3 | 3.2 | 2.4 |
| Tuomas Ahola | 4.2 | 12.8 | 2.1 |
| Hugo Elsinen | 0.8 | 2.2 | 0.6 |
| Leo Pirinen | 1.3 | 2.9 | 0.8 |
| Akseli Anttila | 3.3 | 3.0 | 1.3 |
| Otso Lahtinen | 4.5 | 3.1 | 1.2 |
| Samuel Julin | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
| Myytti Mustonen | 4.4 | 3.0 | 1.8 |
| Team | GP | W | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BC Nokia | 20 | 17 | 3 | 448 | 34 |
![]() |
YMCA Oulu | 20 | 16 | 4 | 644 | 32 |
![]() |
Drive Basketball | 20 | 16 | 4 | 652 | 32 |
![]() |
Torpan Pojat | 20 | 15 | 5 | 214 | 30 |
![]() |
LePy | 20 | 9 | 11 | -175 | 18 |
![]() |
Kataja Basket | 20 | 9 | 11 | -114 | 18 |
![]() |
Namika Lappeenranta | 20 | 9 | 11 | -84 | 18 |
![]() |
Hyvinkään Ponteva | 20 | 7 | 13 | -266 | 14 |
![]() |
Lahti Basketball | 20 | 5 | 15 | -383 | 10 |
![]() |
RoNMKY | 20 | 4 | 16 | -439 | 8 |
![]() |
HoNsU | 20 | 3 | 17 | -497 | 6 |