| No | Jugador | Min | FP | 3PI | 3PC | 3P% | 2PI | 2PC | 2P% | TLI | TLC | TL% | Pt | RO | RD | RT | AS | REC | Tap | TapRe | PER | ValPer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B. Bravo Vargas | 2:04 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 14 | C. Padilla Pineda | 29:16 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 10 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 7 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35.0 |
| 7 | D. Maldonado Llanllan | 25:08 | 1 | 8 | 2 | 25.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 |
| 6 |
F. Gallardo Villalobos
|
35:37 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 71.4 | 10 | 6 | 60.0 | 16 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 22.0 |
| 12 | G. Sanchez Alderete | 5:45 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8 | J. Bravo Villarroel | 3:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9 | J. Jimenez Heijboer | 27:08 | 3 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 23.0 |
| 13 |
J. Guzman Vargas
|
25:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 6 | 60.0 | 17 | 11 | 64.7 | 23 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30.0 |
| 4 |
M. Delgado Azua
|
28:33 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 50.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 |
| 5 | M. Soto Erribarra | 5:46 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.0 |
| 10 | S. Guzman Mellado | 8:07 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 15 | V. Ojeda Aburto | 3:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totales | 9 | 25 | 7 | 28.0 | 42 | 28 | 66.7 | 32 | 20 | 62.5 | 97 | 17 | 31 | 53 | 24 | 16 | 3 | 1 | 21 | 128.0 |
| No | Jugador | Min | FP | 3PI | 3PC | 3P% | 2PI | 2PC | 2P% | TLI | TLC | TL% | Pt | RO | RD | RT | AS | REC | Tap | TapRe | PER | ValPer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | B. Barria Arias | 7:55 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 5 | B. Velasquez Aguila | 14:58 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.0 |
| 14 | E. Paulone Knope | 8:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.0 |
| 11 | F. Ojeda Gonzalez | 24:22 | 3 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |
| 12 | F. Valencia Vasquez | 8:22 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 |
| 9 | N. Fernandez Cerda | 15:43 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 8 |
N. Ulloa Rojas
|
30:34 | 2 | 9 | 5 | 55.6 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15.0 |
| 13 |
R. Ortega Carcamo
|
15:26 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 | S. Garcia Ferrer | 22:01 | 4 | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 50.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| 10 | S. Caro Penaloza | 27:33 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15.0 |
| 6 | V. Flores Barria | 9:10 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 4 | V. Velasquez Carrasco | 15:25 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Totales | 25 | 32 | 11 | 34.4 | 29 | 13 | 44.8 | 11 | 4 | 36.4 | 63 | 5 | 19 | 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 45.0 |