| No | Jugador | Min | FP | 3PI | 3PC | 3P% | 2PI | 2PC | 2P% | TLI | TLC | TL% | Pt | RO | RD | RT | AS | REC | Tap | TapRe | PER | ValPer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | A. Guevara Alvarez | 18:58 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 5 | 100.0 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9.0 |
| 16 | A. Salas Moreno | 31:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
| 8 | B. Mondaca Valero | 36:47 | 1 | 9 | 2 | 22.2 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 1 | 33.3 | 13 | 6 | 8 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20.0 |
| 20 | B. Palacios Piffaut | 10:41 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0 |
| 9 | D. Godoy Carrasco | 35:01 | 4 | 8 | 3 | 37.5 | 6 | 4 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 7 | D. Maranesi Perotti | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | M. Albornoz Rojas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | N. Matos Lopez | 36:01 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
| 26 | R. Vergara Espinoza | 30:38 | 2 | 10 | 6 | 60.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.0 |
| 19 | V. Godoy Garcia | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totales | 10 | 34 | 11 | 32.4 | 33 | 12 | 36.4 | 19 | 13 | 68.4 | 70 | 14 | 24 | 43 | 10 | 7 | 1 | 0 | 12 | 69.0 |
| No | Jugador | Min | FP | 3PI | 3PC | 3P% | 2PI | 2PC | 2P% | TLI | TLC | TL% | Pt | RO | RD | RT | AS | REC | Tap | TapRe | PER | ValPer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A. Miranda Canas | 27:30 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |
| 2 |
B. Cabello Garcia
|
34:01 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16.0 |
| 34 | D. Saavedra Coloma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | D. Fuentes Ulloa | 5:58 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 22 | E. Medina Serra | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | F. Munoz Fuentes | 11:43 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.0 |
| 23 |
G. Quezada Zuniga
|
26:10 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.0 |
| 10 | J. Flores Sepulveda | 17:49 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.0 |
| 7 |
M. Villagran Alegria
|
40:00 | 2 | 7 | 2 | 28.6 | 12 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21.0 |
| 30 | P. Penaloza Fuentes | 36:46 | 4 | 17 | 7 | 41.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 |
| 21 | P. Saavedra Coloma | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totales | 17 | 38 | 11 | 28.9 | 34 | 14 | 41.2 | 5 | 4 | 80.0 | 65 | 16 | 26 | 48 | 19 | 4 | 0 | 1 | 16 | 72.0 |