| No | Player | Pts | AST | REB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | M. Paredes Alonso | 0 | 0 | 0 |
| 5 | J. Restrepo Cordoba | 0 | 0 | 2 |
| 6 | M. Castro Baeza | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I. Wong Tapia | 10 | 3 | 5 |
| 8 | F. Aguilera Espinoza | 8 | 3 | 6 |
| 9 | F. Alvarado Sandoval | 11 | 1 | 4 |
| 10 | D. Munoz Hinojoza | 2 | 0 | 0 |
| 11 | A. Tuchie Burgos | 16 | 1 | 2 |
| 12 | M. Ossandon Saavedra | 2 | 1 | 0 |
| 13 | D. Moreno Cornejo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F. Valdes Fuentes | 5 | 5 | 8 |
| 16 | L. Briceno Mora | 0 | 0 | 3 |
| No | Player | Pts | AST | REB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Martinez Alvarado | 0 | 1 | 2 |
| 2 | F. Diaz Munoz | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
R. Vasquez Garcia
|
3 | 2 | 4 |
| 6 | J. Buzeta Castro | 0 | 0 | 1 |
| 7 | B. Iturriaga Herrera | 10 | 7 | 5 |
| 8 | A. Valverde Paine | 0 | 0 | 0 |
| 9 | N. Unda Soza | 20 | 3 | 12 |
| 10 | K. Gomez Moreno | 0 | 0 | 0 |
| 11 | V. Perez Lantadilla | 6 | 3 | 13 |
| 12 | L. Simi Roman | 3 | 0 | 4 |
| 13 | L. Kramer Sepulveda | 4 | 1 | 4 |
| 15 |
B. Unda Soza
|
15 | 2 | 14 |
| 1. |
N. Unda Soza
|
20 |
| 2. |
A. Tuchie Burgos
|
16 |
| 3. |
![]()
B. Unda Soza
|
15 |
| 4. |
F. Alvarado Sandoval
|
11 |
| 5. |
I. Wong Tapia
|
10 |
| 1. |
B. Iturriaga Herrera
|
7 |
| 2. |
F. Valdes Fuentes
|
5 |
| 3. |
N. Unda Soza
|
3 |
| 4. |
V. Perez Lantadilla
|
3 |
| 5. |
I. Wong Tapia
|
3 |
| 1. |
![]()
B. Unda Soza
|
14 |
| 2. |
V. Perez Lantadilla
|
13 |
| 3. |
N. Unda Soza
|
12 |
| 4. |
F. Valdes Fuentes
|
8 |
| 5. |
F. Aguilera Espinoza
|
6 |